cho20170731.csv
年月日 町名 合計 世帯数
2017/7/31 勝田町 223 229 452 228
2017/7/31 東山町 167 192 359 165
2017/7/31 博労町1丁目 148 152 300 174
2017/7/31 博労町2丁目 177 205 382 177
2017/7/31 博労町3丁目 218 179 397 244
2017/7/31 博労町4丁目 287 301 588 263
2017/7/31 糀町2丁目 106 112 218 125
2017/7/31 冨士見町 185 243 428 245
2017/7/31 冨士見町1丁目 68 89 157 76
2017/7/31 冨士見町2丁目 164 161 325 239
2017/7/31 日の出町 0 0 0 0
2017/7/31 日ノ出町1丁目 185 214 399 198
2017/7/31 日ノ出町2丁目 0 0 0 0
2017/7/31 角盤町1丁目 156 174 330 189
2017/7/31 角盤町2丁目 43 47 90 49
2017/7/31 錦町1丁目 135 189 324 173
2017/7/31 錦町2丁目 274 332 606 310
2017/7/31 錦町3丁目 476 540 1016 510
2017/7/31 朝日町 49 56 105 69
2017/7/31 道笑町1丁目 52 72 124 63
2017/7/31 道笑町2丁目 108 134 242 127
2017/7/31 道笑町3丁目 294 281 575 267
2017/7/31 道笑町4丁目 276 305 581 259
2017/7/31 長砂町 529 582 1111 460
2017/7/31 昭和町 240 291 531 251
2017/7/31 万能町 101 108 209 117
2017/7/31 日野町 46 65 111 71
2017/7/31 法勝寺町 67 89 156 86
2017/7/31 紺屋町 98 118 216 128
2017/7/31 四日市町 54 54 108 55
2017/7/31 弥生町 1 0 1 1
2017/7/31 陽田町 272 318 590 252
2017/7/31 糀町1丁目 89 113 202 116
2017/7/31 加茂町1丁目 137 190 327 181
2017/7/31 加茂町2丁目 34 57 91 57
2017/7/31 東町 323 425 748 376
2017/7/31 茶町 39 49 88 44
2017/7/31 塩町 45 63 108 56
2017/7/31 末広町 54 57 111 64
2017/7/31 大工町 50 57 107 65
2017/7/31 愛宕町 39 38 77 41
2017/7/31 祇園町1丁目 48 49 97 45
2017/7/31 祇園町2丁目 421 424 845 412
2017/7/31 陰田町 498 494 992 426
2017/7/31 大谷町 370 397 767 330
2017/7/31 目久美町 468 538 1006 499
2017/7/31 西倉吉町 68 74 142 97
2017/7/31 中町 84 108 192 105
2017/7/31 明治町 54 48 102 65
2017/7/31 東倉吉町 33 31 64 35
2017/7/31 久米町 52 79 131 85
2017/7/31 西町 101 118 219 103
2017/7/31 錦海町1丁目 177 185 362 146
2017/7/31 錦海町2丁目 242 277 519 235
2017/7/31 錦海町3丁目 125 155 280 108
2017/7/31 角盤町3丁目 122 144 266 152
2017/7/31 角盤町4丁目 151 172 323 196
2017/7/31 尾高町 79 106 185 114
2017/7/31 岩倉町 65 87 152 79
2017/7/31 寺町 45 62 107 45
2017/7/31 天神町1丁目 48 48 96 60
2017/7/31 天神町2丁目 31 29 60 44
2017/7/31 内町 181 153 334 198
2017/7/31 立町1丁目 53 75 128 65
2017/7/31 立町2丁目 47 58 105 69
2017/7/31 立町3丁目 88 104 192 102
2017/7/31 立町4丁目 92 78 170 89
2017/7/31 灘町1丁目 55 75 130 81
2017/7/31 灘町2丁目 172 225 397 223
2017/7/31 灘町3丁目 173 161 334 186
2017/7/31 花園町 167 178 345 165
2017/7/31 三旗町 58 56 114 52
2017/7/31 義方町 152 170 322 152
2017/7/31 三本松1丁目 216 253 469 213
2017/7/31 三本松2丁目 300 329 629 304
2017/7/31 三本松3丁目 260 325 585 259
2017/7/31 三本松4丁目 185 208 393 177
2017/7/31 旗ヶ崎 8 2 10 10
2017/7/31 旗ヶ崎1丁目 551 613 1164 534
2017/7/31 旗ヶ崎2丁目 355 371 726 359
2017/7/31 旗ヶ崎3丁目 355 368 723 349
2017/7/31 旗ヶ崎4丁目 485 526 1011 458
2017/7/31 旗ヶ崎5丁目 257 314 571 245
2017/7/31 旗ヶ崎6丁目 426 479 905 451
2017/7/31 旗ヶ崎7丁目 363 381 744 386
2017/7/31 旗ヶ崎8丁目 244 271 515 225
2017/7/31 旗ヶ崎9丁目 503 569 1072 468
2017/7/31 上後藤 0 0 0 0
2017/7/31 上後藤1丁目 166 188 354 147
2017/7/31 上後藤2丁目 238 295 533 247
2017/7/31 上後藤3丁目 197 292 489 286
2017/7/31 上後藤4丁目 282 344 626 241
2017/7/31 上後藤5丁目 265 308 573 285
2017/7/31 上後藤6丁目 407 418 825 325
2017/7/31 上後藤7丁目 141 164 305 128
2017/7/31 上後藤8丁目 77 96 173 87
2017/7/31 安倍 840 888 1728 741
2017/7/31 車尾 0 0 0 0
2017/7/31 車尾1丁目 93 105 198 89
2017/7/31 車尾2丁目 275 352 627 270
100件のデータを表示しています。