cho20170630.csv
年月日 町名 合計 世帯数
2017/6/30 勝田町 223 229 452 230
2017/6/30 東山町 167 191 358 164
2017/6/30 博労町1丁目 149 157 306 179
2017/6/30 博労町2丁目 172 205 377 175
2017/6/30 博労町3丁目 219 180 399 246
2017/6/30 博労町4丁目 286 300 586 262
2017/6/30 糀町2丁目 106 111 217 123
2017/6/30 冨士見町 189 244 433 249
2017/6/30 冨士見町1丁目 67 88 155 76
2017/6/30 冨士見町2丁目 166 162 328 241
2017/6/30 日の出町 0 0 0 0
2017/6/30 日ノ出町1丁目 186 215 401 198
2017/6/30 日ノ出町2丁目 0 0 0 0
2017/6/30 角盤町1丁目 155 179 334 191
2017/6/30 角盤町2丁目 43 47 90 49
2017/6/30 錦町1丁目 133 188 321 171
2017/6/30 錦町2丁目 277 331 608 312
2017/6/30 錦町3丁目 478 540 1018 511
2017/6/30 朝日町 49 56 105 69
2017/6/30 道笑町1丁目 52 73 125 63
2017/6/30 道笑町2丁目 108 136 244 128
2017/6/30 道笑町3丁目 292 283 575 267
2017/6/30 道笑町4丁目 279 308 587 261
2017/6/30 長砂町 526 579 1105 456
2017/6/30 昭和町 242 292 534 250
2017/6/30 万能町 102 108 210 118
2017/6/30 日野町 44 66 110 70
2017/6/30 法勝寺町 67 88 155 86
2017/6/30 紺屋町 98 119 217 130
2017/6/30 四日市町 54 54 108 55
2017/6/30 弥生町 1 0 1 1
2017/6/30 陽田町 271 319 590 251
2017/6/30 糀町1丁目 88 112 200 116
2017/6/30 加茂町1丁目 137 190 327 182
2017/6/30 加茂町2丁目 34 57 91 57
2017/6/30 東町 323 424 747 375
2017/6/30 茶町 39 49 88 44
2017/6/30 塩町 46 62 108 57
2017/6/30 末広町 56 59 115 64
2017/6/30 大工町 50 57 107 65
2017/6/30 愛宕町 39 39 78 42
2017/6/30 祇園町1丁目 49 49 98 45
2017/6/30 祇園町2丁目 424 424 848 412
2017/6/30 陰田町 495 492 987 424
2017/6/30 大谷町 369 398 767 328
2017/6/30 目久美町 466 541 1007 498
2017/6/30 西倉吉町 68 74 142 97
2017/6/30 中町 84 106 190 104
2017/6/30 明治町 54 48 102 65
2017/6/30 東倉吉町 33 31 64 35
2017/6/30 久米町 51 78 129 84
2017/6/30 西町 101 118 219 104
2017/6/30 錦海町1丁目 173 182 355 142
2017/6/30 錦海町2丁目 239 275 514 232
2017/6/30 錦海町3丁目 126 156 282 109
2017/6/30 角盤町3丁目 122 144 266 152
2017/6/30 角盤町4丁目 153 172 325 196
2017/6/30 尾高町 79 107 186 114
2017/6/30 岩倉町 65 87 152 79
2017/6/30 寺町 45 62 107 45
2017/6/30 天神町1丁目 48 48 96 60
2017/6/30 天神町2丁目 31 29 60 44
2017/6/30 内町 181 152 333 198
2017/6/30 立町1丁目 52 75 127 64
2017/6/30 立町2丁目 47 57 104 68
2017/6/30 立町3丁目 87 103 190 100
2017/6/30 立町4丁目 91 77 168 87
2017/6/30 灘町1丁目 55 75 130 81
2017/6/30 灘町2丁目 172 223 395 222
2017/6/30 灘町3丁目 172 161 333 185
2017/6/30 花園町 167 177 344 164
2017/6/30 三旗町 57 56 113 52
2017/6/30 義方町 152 170 322 152
2017/6/30 三本松1丁目 218 255 473 216
2017/6/30 三本松2丁目 301 329 630 302
2017/6/30 三本松3丁目 262 325 587 259
2017/6/30 三本松4丁目 187 207 394 178
2017/6/30 旗ヶ崎 8 3 11 11
2017/6/30 旗ヶ崎1丁目 550 611 1161 532
2017/6/30 旗ヶ崎2丁目 356 371 727 359
2017/6/30 旗ヶ崎3丁目 355 368 723 349
2017/6/30 旗ヶ崎4丁目 484 524 1008 456
2017/6/30 旗ヶ崎5丁目 255 310 565 242
2017/6/30 旗ヶ崎6丁目 429 479 908 451
2017/6/30 旗ヶ崎7丁目 365 382 747 388
2017/6/30 旗ヶ崎8丁目 251 278 529 229
2017/6/30 旗ヶ崎9丁目 501 560 1061 466
2017/6/30 上後藤 0 0 0 0
2017/6/30 上後藤1丁目 167 189 356 148
2017/6/30 上後藤2丁目 236 294 530 244
2017/6/30 上後藤3丁目 199 294 493 286
2017/6/30 上後藤4丁目 282 344 626 241
2017/6/30 上後藤5丁目 263 304 567 284
2017/6/30 上後藤6丁目 408 421 829 327
2017/6/30 上後藤7丁目 140 163 303 126
2017/6/30 上後藤8丁目 75 95 170 86
2017/6/30 安倍 843 899 1742 746
2017/6/30 車尾 0 0 0 0
2017/6/30 車尾1丁目 92 105 197 89
2017/6/30 車尾2丁目 273 353 626 272
100件のデータを表示しています。