cho20170430.csv
年月日 町名 合計 世帯数
2017/4/30 勝田町 219 225 444 227
2017/4/30 東山町 166 191 357 164
2017/4/30 博労町1丁目 153 158 311 179
2017/4/30 博労町2丁目 176 210 386 178
2017/4/30 博労町3丁目 220 183 403 246
2017/4/30 博労町4丁目 286 297 583 261
2017/4/30 糀町2丁目 105 113 218 123
2017/4/30 冨士見町 192 243 435 249
2017/4/30 冨士見町1丁目 69 90 159 77
2017/4/30 冨士見町2丁目 168 157 325 238
2017/4/30 日の出町 0 0 0 0
2017/4/30 日ノ出町1丁目 186 219 405 199
2017/4/30 日ノ出町2丁目 0 0 0 0
2017/4/30 角盤町1丁目 154 182 336 190
2017/4/30 角盤町2丁目 42 47 89 48
2017/4/30 錦町1丁目 134 186 320 171
2017/4/30 錦町2丁目 278 333 611 309
2017/4/30 錦町3丁目 477 543 1020 512
2017/4/30 朝日町 49 57 106 69
2017/4/30 道笑町1丁目 48 71 119 60
2017/4/30 道笑町2丁目 108 137 245 128
2017/4/30 道笑町3丁目 296 287 583 272
2017/4/30 道笑町4丁目 284 308 592 262
2017/4/30 長砂町 521 577 1098 456
2017/4/30 昭和町 241 291 532 250
2017/4/30 万能町 103 109 212 120
2017/4/30 日野町 46 67 113 70
2017/4/30 法勝寺町 69 89 158 88
2017/4/30 紺屋町 97 121 218 130
2017/4/30 四日市町 54 55 109 55
2017/4/30 弥生町 0 0 0 0
2017/4/30 陽田町 271 320 591 253
2017/4/30 糀町1丁目 91 119 210 120
2017/4/30 加茂町1丁目 138 189 327 182
2017/4/30 加茂町2丁目 34 58 92 58
2017/4/30 東町 325 418 743 373
2017/4/30 茶町 39 51 90 44
2017/4/30 塩町 45 62 107 56
2017/4/30 末広町 55 58 113 64
2017/4/30 大工町 51 56 107 65
2017/4/30 愛宕町 39 40 79 43
2017/4/30 祇園町1丁目 49 49 98 45
2017/4/30 祇園町2丁目 423 422 845 412
2017/4/30 陰田町 500 495 995 429
2017/4/30 大谷町 371 403 774 330
2017/4/30 目久美町 475 538 1013 500
2017/4/30 西倉吉町 72 77 149 101
2017/4/30 中町 85 106 191 105
2017/4/30 明治町 53 48 101 65
2017/4/30 東倉吉町 34 33 67 36
2017/4/30 久米町 49 78 127 83
2017/4/30 西町 101 119 220 104
2017/4/30 錦海町1丁目 171 177 348 141
2017/4/30 錦海町2丁目 242 277 519 236
2017/4/30 錦海町3丁目 128 156 284 109
2017/4/30 角盤町3丁目 122 148 270 157
2017/4/30 角盤町4丁目 155 172 327 197
2017/4/30 尾高町 77 110 187 115
2017/4/30 岩倉町 64 85 149 78
2017/4/30 寺町 48 63 111 47
2017/4/30 天神町1丁目 47 50 97 60
2017/4/30 天神町2丁目 30 29 59 42
2017/4/30 内町 180 153 333 196
2017/4/30 立町1丁目 52 76 128 64
2017/4/30 立町2丁目 46 58 104 68
2017/4/30 立町3丁目 87 104 191 101
2017/4/30 立町4丁目 95 76 171 91
2017/4/30 灘町1丁目 54 75 129 80
2017/4/30 灘町2丁目 175 218 393 220
2017/4/30 灘町3丁目 170 158 328 181
2017/4/30 花園町 168 178 346 167
2017/4/30 三旗町 55 53 108 50
2017/4/30 義方町 155 172 327 154
2017/4/30 三本松1丁目 218 256 474 215
2017/4/30 三本松2丁目 299 321 620 299
2017/4/30 三本松3丁目 263 326 589 259
2017/4/30 三本松4丁目 187 207 394 177
2017/4/30 旗ヶ崎 7 3 10 10
2017/4/30 旗ヶ崎1丁目 553 607 1160 529
2017/4/30 旗ヶ崎2丁目 352 360 712 351
2017/4/30 旗ヶ崎3丁目 350 370 720 346
2017/4/30 旗ヶ崎4丁目 480 524 1004 455
2017/4/30 旗ヶ崎5丁目 263 316 579 249
2017/4/30 旗ヶ崎6丁目 434 477 911 452
2017/4/30 旗ヶ崎7丁目 367 375 742 382
2017/4/30 旗ヶ崎8丁目 251 282 533 230
2017/4/30 旗ヶ崎9丁目 503 566 1069 469
2017/4/30 上後藤 0 0 0 0
2017/4/30 上後藤1丁目 165 189 354 147
2017/4/30 上後藤2丁目 235 295 530 244
2017/4/30 上後藤3丁目 200 288 488 281
2017/4/30 上後藤4丁目 283 346 629 241
2017/4/30 上後藤5丁目 261 303 564 282
2017/4/30 上後藤6丁目 413 424 837 329
2017/4/30 上後藤7丁目 138 166 304 126
2017/4/30 上後藤8丁目 72 93 165 83
2017/4/30 安倍 852 902 1754 747
2017/4/30 車尾 0 0 0 0
2017/4/30 車尾1丁目 92 105 197 89
2017/4/30 車尾2丁目 270 354 624 272
100件のデータを表示しています。