cho20170131.csv
年月日 町名 合計 世帯数
2017/1/31 勝田町 226 224 450 231
2017/1/31 東山町 167 190 357 165
2017/1/31 博労町1丁目 159 167 326 183
2017/1/31 博労町2丁目 179 209 388 176
2017/1/31 博労町3丁目 211 173 384 236
2017/1/31 博労町4丁目 275 291 566 252
2017/1/31 糀町2丁目 102 119 221 122
2017/1/31 冨士見町 189 241 430 246
2017/1/31 冨士見町1丁目 70 90 160 78
2017/1/31 冨士見町2丁目 161 163 324 232
2017/1/31 日の出町 0 0 0 0
2017/1/31 日ノ出町1丁目 188 219 407 198
2017/1/31 日ノ出町2丁目 0 0 0 0
2017/1/31 角盤町1丁目 155 184 339 189
2017/1/31 角盤町2丁目 44 49 93 49
2017/1/31 錦町1丁目 144 198 342 178
2017/1/31 錦町2丁目 273 330 603 309
2017/1/31 錦町3丁目 487 549 1036 522
2017/1/31 朝日町 49 57 106 68
2017/1/31 道笑町1丁目 48 72 120 60
2017/1/31 道笑町2丁目 108 139 247 130
2017/1/31 道笑町3丁目 294 286 580 269
2017/1/31 道笑町4丁目 284 311 595 261
2017/1/31 長砂町 507 567 1074 449
2017/1/31 昭和町 252 297 549 257
2017/1/31 万能町 100 103 203 114
2017/1/31 日野町 47 63 110 66
2017/1/31 法勝寺町 69 90 159 87
2017/1/31 紺屋町 97 123 220 131
2017/1/31 四日市町 54 56 110 56
2017/1/31 弥生町 0 0 0 0
2017/1/31 陽田町 272 329 601 253
2017/1/31 糀町1丁目 93 117 210 121
2017/1/31 加茂町1丁目 141 194 335 185
2017/1/31 加茂町2丁目 35 59 94 60
2017/1/31 東町 333 434 767 376
2017/1/31 茶町 39 54 93 44
2017/1/31 塩町 44 60 104 55
2017/1/31 末広町 54 59 113 64
2017/1/31 大工町 51 58 109 66
2017/1/31 愛宕町 39 38 77 40
2017/1/31 祇園町1丁目 51 50 101 46
2017/1/31 祇園町2丁目 434 431 865 419
2017/1/31 陰田町 499 500 999 433
2017/1/31 大谷町 371 413 784 334
2017/1/31 目久美町 477 544 1021 504
2017/1/31 西倉吉町 72 77 149 97
2017/1/31 中町 86 107 193 106
2017/1/31 明治町 45 46 91 56
2017/1/31 東倉吉町 32 31 63 34
2017/1/31 久米町 48 72 120 75
2017/1/31 西町 104 117 221 104
2017/1/31 錦海町1丁目 160 174 334 136
2017/1/31 錦海町2丁目 242 277 519 235
2017/1/31 錦海町3丁目 129 157 286 109
2017/1/31 角盤町3丁目 119 148 267 154
2017/1/31 角盤町4丁目 158 176 334 199
2017/1/31 尾高町 73 107 180 112
2017/1/31 岩倉町 65 84 149 77
2017/1/31 寺町 49 65 114 50
2017/1/31 天神町1丁目 44 54 98 60
2017/1/31 天神町2丁目 32 28 60 43
2017/1/31 内町 175 158 333 195
2017/1/31 立町1丁目 54 74 128 66
2017/1/31 立町2丁目 43 57 100 68
2017/1/31 立町3丁目 88 110 198 105
2017/1/31 立町4丁目 93 75 168 91
2017/1/31 灘町1丁目 53 70 123 75
2017/1/31 灘町2丁目 171 215 386 214
2017/1/31 灘町3丁目 165 155 320 170
2017/1/31 花園町 167 178 345 166
2017/1/31 三旗町 57 54 111 49
2017/1/31 義方町 150 170 320 151
2017/1/31 三本松1丁目 228 260 488 222
2017/1/31 三本松2丁目 302 323 625 295
2017/1/31 三本松3丁目 263 327 590 262
2017/1/31 三本松4丁目 191 208 399 180
2017/1/31 旗ヶ崎 8 4 12 11
2017/1/31 旗ヶ崎1丁目 554 621 1175 527
2017/1/31 旗ヶ崎2丁目 352 358 710 351
2017/1/31 旗ヶ崎3丁目 358 375 733 353
2017/1/31 旗ヶ崎4丁目 475 524 999 449
2017/1/31 旗ヶ崎5丁目 266 320 586 247
2017/1/31 旗ヶ崎6丁目 432 474 906 443
2017/1/31 旗ヶ崎7丁目 367 371 738 375
2017/1/31 旗ヶ崎8丁目 255 285 540 232
2017/1/31 旗ヶ崎9丁目 500 569 1069 463
2017/1/31 上後藤 0 0 0 0
2017/1/31 上後藤1丁目 166 191 357 149
2017/1/31 上後藤2丁目 246 302 548 246
2017/1/31 上後藤3丁目 202 289 491 280
2017/1/31 上後藤4丁目 288 353 641 245
2017/1/31 上後藤5丁目 255 302 557 278
2017/1/31 上後藤6丁目 415 432 847 333
2017/1/31 上後藤7丁目 142 162 304 127
2017/1/31 上後藤8丁目 77 89 166 86
2017/1/31 安倍 854 900 1754 746
2017/1/31 車尾 0 0 0 0
2017/1/31 車尾1丁目 92 105 197 89
2017/1/31 車尾2丁目 274 346 620 271
100件のデータを表示しています。