cho20170331.csv
年月日 町名 合計 世帯数
2017/3/31 勝田町 221 223 444 227
2017/3/31 東山町 166 192 358 165
2017/3/31 博労町1丁目 155 161 316 181
2017/3/31 博労町2丁目 174 207 381 175
2017/3/31 博労町3丁目 222 179 401 246
2017/3/31 博労町4丁目 284 294 578 255
2017/3/31 糀町2丁目 102 114 216 122
2017/3/31 冨士見町 186 242 428 246
2017/3/31 冨士見町1丁目 69 89 158 77
2017/3/31 冨士見町2丁目 163 155 318 231
2017/3/31 日の出町 0 0 0 0
2017/3/31 日ノ出町1丁目 188 220 408 200
2017/3/31 日ノ出町2丁目 0 0 0 0
2017/3/31 角盤町1丁目 153 180 333 186
2017/3/31 角盤町2丁目 42 47 89 48
2017/3/31 錦町1丁目 133 192 325 172
2017/3/31 錦町2丁目 275 331 606 306
2017/3/31 錦町3丁目 473 539 1012 510
2017/3/31 朝日町 50 58 108 70
2017/3/31 道笑町1丁目 48 71 119 60
2017/3/31 道笑町2丁目 108 137 245 128
2017/3/31 道笑町3丁目 294 286 580 270
2017/3/31 道笑町4丁目 283 308 591 259
2017/3/31 長砂町 514 569 1083 453
2017/3/31 昭和町 242 294 536 251
2017/3/31 万能町 101 105 206 118
2017/3/31 日野町 45 66 111 68
2017/3/31 法勝寺町 68 88 156 86
2017/3/31 紺屋町 95 122 217 129
2017/3/31 四日市町 54 55 109 55
2017/3/31 弥生町 0 0 0 0
2017/3/31 陽田町 268 324 592 252
2017/3/31 糀町1丁目 91 116 207 119
2017/3/31 加茂町1丁目 138 187 325 180
2017/3/31 加茂町2丁目 34 57 91 57
2017/3/31 東町 319 418 737 366
2017/3/31 茶町 39 51 90 44
2017/3/31 塩町 45 62 107 56
2017/3/31 末広町 54 58 112 63
2017/3/31 大工町 51 55 106 64
2017/3/31 愛宕町 39 38 77 41
2017/3/31 祇園町1丁目 49 49 98 45
2017/3/31 祇園町2丁目 429 423 852 417
2017/3/31 陰田町 500 495 995 431
2017/3/31 大谷町 365 394 759 325
2017/3/31 目久美町 473 540 1013 499
2017/3/31 西倉吉町 71 75 146 97
2017/3/31 中町 85 106 191 105
2017/3/31 明治町 44 46 90 55
2017/3/31 東倉吉町 33 31 64 35
2017/3/31 久米町 50 76 126 81
2017/3/31 西町 102 118 220 103
2017/3/31 錦海町1丁目 165 175 340 138
2017/3/31 錦海町2丁目 238 276 514 232
2017/3/31 錦海町3丁目 130 156 286 109
2017/3/31 角盤町3丁目 122 148 270 157
2017/3/31 角盤町4丁目 153 170 323 193
2017/3/31 尾高町 76 109 185 113
2017/3/31 岩倉町 63 84 147 77
2017/3/31 寺町 51 65 116 51
2017/3/31 天神町1丁目 45 50 95 58
2017/3/31 天神町2丁目 30 29 59 41
2017/3/31 内町 173 155 328 189
2017/3/31 立町1丁目 53 76 129 65
2017/3/31 立町2丁目 42 58 100 67
2017/3/31 立町3丁目 87 106 193 102
2017/3/31 立町4丁目 91 75 166 89
2017/3/31 灘町1丁目 53 72 125 76
2017/3/31 灘町2丁目 170 214 384 215
2017/3/31 灘町3丁目 166 158 324 177
2017/3/31 花園町 167 178 345 166
2017/3/31 三旗町 53 52 105 48
2017/3/31 義方町 154 171 325 154
2017/3/31 三本松1丁目 219 256 475 217
2017/3/31 三本松2丁目 297 317 614 294
2017/3/31 三本松3丁目 262 326 588 259
2017/3/31 三本松4丁目 188 207 395 178
2017/3/31 旗ヶ崎 7 3 10 10
2017/3/31 旗ヶ崎1丁目 551 607 1158 529
2017/3/31 旗ヶ崎2丁目 352 358 710 351
2017/3/31 旗ヶ崎3丁目 349 372 721 346
2017/3/31 旗ヶ崎4丁目 477 526 1003 453
2017/3/31 旗ヶ崎5丁目 265 316 581 247
2017/3/31 旗ヶ崎6丁目 424 470 894 443
2017/3/31 旗ヶ崎7丁目 365 374 739 383
2017/3/31 旗ヶ崎8丁目 248 283 531 229
2017/3/31 旗ヶ崎9丁目 497 562 1059 463
2017/3/31 上後藤 0 0 0 0
2017/3/31 上後藤1丁目 166 192 358 149
2017/3/31 上後藤2丁目 237 296 533 245
2017/3/31 上後藤3丁目 202 288 490 283
2017/3/31 上後藤4丁目 283 347 630 242
2017/3/31 上後藤5丁目 256 299 555 280
2017/3/31 上後藤6丁目 414 425 839 328
2017/3/31 上後藤7丁目 139 166 305 128
2017/3/31 上後藤8丁目 71 93 164 83
2017/3/31 安倍 851 900 1751 746
2017/3/31 車尾 0 0 0 0
2017/3/31 車尾1丁目 92 105 197 89
2017/3/31 車尾2丁目 270 351 621 270
100件のデータを表示しています。