cho20170228.csv
年月日 町名 合計 世帯数
2017/2/28 勝田町 225 226 451 230
2017/2/28 東山町 168 191 359 165
2017/2/28 博労町1丁目 158 166 324 183
2017/2/28 博労町2丁目 179 210 389 177
2017/2/28 博労町3丁目 213 174 387 239
2017/2/28 博労町4丁目 276 292 568 252
2017/2/28 糀町2丁目 103 117 220 122
2017/2/28 冨士見町 189 241 430 246
2017/2/28 冨士見町1丁目 69 90 159 77
2017/2/28 冨士見町2丁目 163 161 324 234
2017/2/28 日の出町 0 0 0 0
2017/2/28 日ノ出町1丁目 188 220 408 199
2017/2/28 日ノ出町2丁目 0 0 0 0
2017/2/28 角盤町1丁目 157 181 338 188
2017/2/28 角盤町2丁目 44 49 93 49
2017/2/28 錦町1丁目 141 197 338 176
2017/2/28 錦町2丁目 275 331 606 311
2017/2/28 錦町3丁目 484 552 1036 518
2017/2/28 朝日町 50 57 107 69
2017/2/28 道笑町1丁目 48 72 120 60
2017/2/28 道笑町2丁目 108 139 247 130
2017/2/28 道笑町3丁目 295 288 583 270
2017/2/28 道笑町4丁目 282 307 589 258
2017/2/28 長砂町 512 569 1081 455
2017/2/28 昭和町 251 298 549 257
2017/2/28 万能町 101 105 206 117
2017/2/28 日野町 47 64 111 67
2017/2/28 法勝寺町 69 90 159 87
2017/2/28 紺屋町 97 122 219 130
2017/2/28 四日市町 54 55 109 55
2017/2/28 弥生町 0 0 0 0
2017/2/28 陽田町 272 328 600 253
2017/2/28 糀町1丁目 91 117 208 120
2017/2/28 加茂町1丁目 139 192 331 184
2017/2/28 加茂町2丁目 35 58 93 59
2017/2/28 東町 332 434 766 374
2017/2/28 茶町 39 54 93 44
2017/2/28 塩町 45 60 105 55
2017/2/28 末広町 54 59 113 64
2017/2/28 大工町 52 58 110 67
2017/2/28 愛宕町 39 38 77 40
2017/2/28 祇園町1丁目 50 50 100 45
2017/2/28 祇園町2丁目 430 424 854 417
2017/2/28 陰田町 503 502 1005 437
2017/2/28 大谷町 367 410 777 332
2017/2/28 目久美町 473 544 1017 503
2017/2/28 西倉吉町 71 76 147 97
2017/2/28 中町 86 106 192 105
2017/2/28 明治町 45 46 91 56
2017/2/28 東倉吉町 32 31 63 34
2017/2/28 久米町 48 72 120 75
2017/2/28 西町 101 116 217 102
2017/2/28 錦海町1丁目 162 174 336 136
2017/2/28 錦海町2丁目 242 278 520 236
2017/2/28 錦海町3丁目 131 158 289 110
2017/2/28 角盤町3丁目 121 148 269 156
2017/2/28 角盤町4丁目 156 172 328 195
2017/2/28 尾高町 74 107 181 113
2017/2/28 岩倉町 63 84 147 76
2017/2/28 寺町 51 65 116 51
2017/2/28 天神町1丁目 44 54 98 60
2017/2/28 天神町2丁目 32 27 59 42
2017/2/28 内町 177 158 335 196
2017/2/28 立町1丁目 53 74 127 65
2017/2/28 立町2丁目 41 57 98 66
2017/2/28 立町3丁目 88 110 198 105
2017/2/28 立町4丁目 91 75 166 89
2017/2/28 灘町1丁目 53 70 123 75
2017/2/28 灘町2丁目 169 214 383 213
2017/2/28 灘町3丁目 166 157 323 172
2017/2/28 花園町 166 178 344 165
2017/2/28 三旗町 57 54 111 49
2017/2/28 義方町 150 169 319 151
2017/2/28 三本松1丁目 227 260 487 221
2017/2/28 三本松2丁目 302 322 624 295
2017/2/28 三本松3丁目 261 326 587 260
2017/2/28 三本松4丁目 190 208 398 179
2017/2/28 旗ヶ崎 8 5 13 11
2017/2/28 旗ヶ崎1丁目 555 621 1176 528
2017/2/28 旗ヶ崎2丁目 350 357 707 350
2017/2/28 旗ヶ崎3丁目 356 376 732 352
2017/2/28 旗ヶ崎4丁目 474 522 996 448
2017/2/28 旗ヶ崎5丁目 267 320 587 246
2017/2/28 旗ヶ崎6丁目 428 472 900 441
2017/2/28 旗ヶ崎7丁目 367 372 739 377
2017/2/28 旗ヶ崎8丁目 253 286 539 231
2017/2/28 旗ヶ崎9丁目 499 568 1067 464
2017/2/28 上後藤 0 0 0 0
2017/2/28 上後藤1丁目 166 191 357 149
2017/2/28 上後藤2丁目 244 301 545 244
2017/2/28 上後藤3丁目 201 289 490 279
2017/2/28 上後藤4丁目 286 352 638 244
2017/2/28 上後藤5丁目 257 303 560 281
2017/2/28 上後藤6丁目 415 428 843 331
2017/2/28 上後藤7丁目 143 164 307 129
2017/2/28 上後藤8丁目 76 90 166 85
2017/2/28 安倍 857 899 1756 746
2017/2/28 車尾 0 0 0 0
2017/2/28 車尾1丁目 92 105 197 89
2017/2/28 車尾2丁目 275 348 623 272
100件のデータを表示しています。