最新の年齢(5歳階級)別人口
年齢(5歳階級別)人口
(令和元年9月30日現在の住民登録)
年[西暦] 年[和暦] 市町名 年齢[歳] 総数[人] 男[人] 女[人]
2019 令和1 9 鳥取市 全年齢 187,140 90,184 96,956
2019 令和1 9 鳥取市 0~4 7,414 3,829 3,585
2019 令和1 9 鳥取市 5~9 8,340 4,252 4,088
2019 令和1 9 鳥取市 10~14 8,660 4,495 4,165
2019 令和1 9 鳥取市 15~19 9,151 4,679 4,472
2019 令和1 9 鳥取市 20~24 8,640 4,549 4,091
2019 令和1 9 鳥取市 25~29 8,291 4,193 4,098
2019 令和1 9 鳥取市 30~34 9,843 4,979 4,864
2019 令和1 9 鳥取市 35~39 11,513 5,870 5,643
2019 令和1 9 鳥取市 40~44 12,632 6,470 6,162
2019 令和1 9 鳥取市 45~49 12,838 6,488 6,350
2019 令和1 9 鳥取市 50~54 11,345 5,639 5,706
2019 令和1 9 鳥取市 55~59 11,691 5,611 6,080
2019 令和1 9 鳥取市 60~64 12,768 6,232 6,536
2019 令和1 9 鳥取市 65~69 14,256 6,979 7,277
2019 令和1 9 鳥取市 70~74 12,351 5,953 6,398
2019 令和1 9 鳥取市 75~79 9,256 4,002 5,254
2019 令和1 9 鳥取市 80~84 7,801 2,996 4,805
2019 令和1 9 鳥取市 85~89 6,003 1,959 4,044
2019 令和1 9 鳥取市 90~94 3,237 841 2,396
2019 令和1 9 鳥取市 95~99 955 160 795
2019 令和1 9 鳥取市 100~104 140 8 132
2019 令和1 9 鳥取市 105~109 14 0 14
2019 令和1 9 鳥取市 110~114 1 0 1
2019 令和1 9 鳥取市 0~14 24,414 12,576 11,838
2019 令和1 9 鳥取市 15~64 108,712 54,710 54,002
2019 令和1 9 鳥取市 65~ 54,014 22,898 31,116
2019 令和1 9 旧鳥取市 全年齢 146,014 70,478 75,536
2019 令和1 9 旧鳥取市 0~4 6,149 3,180 2,969
2019 令和1 9 旧鳥取市 5~9 6,849 3,483 3,366
2019 令和1 9 旧鳥取市 10~14 7,059 3,673 3,386
2019 令和1 9 旧鳥取市 15~19 7,450 3,808 3,642
2019 令和1 9 旧鳥取市 20~24 7,134 3,801 3,333
2019 令和1 9 旧鳥取市 25~29 6,649 3,360 3,289
2019 令和1 9 旧鳥取市 30~34 7,886 4,006 3,880
2019 令和1 9 旧鳥取市 35~39 9,264 4,660 4,604
2019 令和1 9 旧鳥取市 40~44 10,278 5,251 5,027
2019 令和1 9 旧鳥取市 45~49 10,615 5,335 5,280
2019 令和1 9 旧鳥取市 50~54 9,071 4,470 4,601
2019 令和1 9 旧鳥取市 55~59 8,946 4,283 4,663
2019 令和1 9 旧鳥取市 60~64 9,429 4,569 4,860
2019 令和1 9 旧鳥取市 65~69 10,477 5,061 5,416
2019 令和1 9 旧鳥取市 70~74 9,291 4,410 4,881
2019 令和1 9 旧鳥取市 75~79 6,893 2,966 3,927
2019 令和1 9 旧鳥取市 80~84 5,577 2,160 3,417
2019 令和1 9 旧鳥取市 85~89 4,044 1,314 2,730
2019 令和1 9 旧鳥取市 90~94 2,203 568 1,635
2019 令和1 9 旧鳥取市 95~99 642 113 529
2019 令和1 9 旧鳥取市 100~104 96 7 89
2019 令和1 9 旧鳥取市 105~109 11 0 11
2019 令和1 9 旧鳥取市 110~114 1 0 1
2019 令和1 9 旧鳥取市 0~14 20,057 10,336 9,721
2019 令和1 9 旧鳥取市 15~64 86,722 43,543 43,179
2019 令和1 9 旧鳥取市 65~ 39,235 16,599 22,636
2019 令和1 9 旧国府町 全年齢 8,289 3,943 4,346
2019 令和1 9 旧国府町 0~4 341 176 165
2019 令和1 9 旧国府町 5~9 368 181 187
2019 令和1 9 旧国府町 10~14 424 221 203
2019 令和1 9 旧国府町 15~19 394 194 200
2019 令和1 9 旧国府町 20~24 311 147 164
2019 令和1 9 旧国府町 25~29 420 192 228
2019 令和1 9 旧国府町 30~34 522 257 265
2019 令和1 9 旧国府町 35~39 565 306 259
2019 令和1 9 旧国府町 40~44 598 296 302
2019 令和1 9 旧国府町 45~49 504 265 239
2019 令和1 9 旧国府町 50~54 422 208 214
2019 令和1 9 旧国府町 55~59 472 210 262
2019 令和1 9 旧国府町 60~64 579 290 289
2019 令和1 9 旧国府町 65~69 638 325 313
2019 令和1 9 旧国府町 70~74 470 230 240
2019 令和1 9 旧国府町 75~79 367 165 202
2019 令和1 9 旧国府町 80~84 342 117 225
2019 令和1 9 旧国府町 85~89 311 110 201
2019 令和1 9 旧国府町 90~94 177 46 131
2019 令和1 9 旧国府町 95~99 57 7 50
2019 令和1 9 旧国府町 100~104 7 0 7
2019 令和1 9 旧国府町 105~109 0 0 0
2019 令和1 9 旧国府町 110~114 0 0 0
2019 令和1 9 旧国府町 0~14 1,133 578 555
2019 令和1 9 旧国府町 15~64 4,787 2,365 2,422
2019 令和1 9 旧国府町 65~ 2,369 1,000 1,369
2019 令和1 9 旧福部村 全年齢 2,892 1,421 1,471
2019 令和1 9 旧福部村 0~4 105 54 51
2019 令和1 9 旧福部村 5~9 113 57 56
2019 令和1 9 旧福部村 10~14 115 60 55
2019 令和1 9 旧福部村 15~19 139 82 57
2019 令和1 9 旧福部村 20~24 115 60 55
2019 令和1 9 旧福部村 25~29 125 71 54
2019 令和1 9 旧福部村 30~34 132 57 75
2019 令和1 9 旧福部村 35~39 170 86 84
2019 令和1 9 旧福部村 40~44 148 76 72
2019 令和1 9 旧福部村 45~49 161 89 72
2019 令和1 9 旧福部村 50~54 194 103 91
2019 令和1 9 旧福部村 55~59 203 104 99
2019 令和1 9 旧福部村 60~64 232 112 120
2019 令和1 9 旧福部村 65~69 272 139 133
2019 令和1 9 旧福部村 70~74 212 107 105
2019 令和1 9 旧福部村 75~79 136 57 79
100件のデータを表示しています。