312011_population.csv
localGovernmentCode areaCode localGovernmentName dateOfSurvey areaName totalPopulation male female male0_4 female0_4 male5_9 female5_9 male10_14 female10_14 male15_19 female15_19 male20_24 female20_24 male25_29 female25_29 male30_34 female30_34 male35_39 female35_39 male40_44 female40_44 male45_49 female45_49 male50_54 female50_54 male55_59 female55_59 male60_64 female60_64 male65_69 female65_69 male70_74 female70_74 male75_79 female75_79 male80_84 female80_84 male85_ female85_ numberOfHousehold remarks
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 尚徳町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 馬場町 187 90 97 6 5 5 3 4 6 2 3 4 1 5 3 7 8 7 7 7 6 2 4 6 7 11 7 5 7 5 6 5 5 5 5 0 6 4 8 87
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 栗谷町 177 87 90 2 2 3 3 5 5 6 4 5 1 2 3 3 3 6 2 4 0 9 8 1 7 3 5 6 6 8 4 8 6 7 10 5 6 4 15 79
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 江崎町 198 90 108 5 3 4 9 6 4 4 6 3 4 4 4 4 6 7 6 6 7 11 5 5 9 4 5 5 6 3 5 3 5 8 11 5 2 3 11 98
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 東町一丁目 107 54 53 4 4 7 4 2 1 2 3 4 1 2 0 2 3 3 3 3 6 1 6 6 1 3 2 5 5 3 5 3 1 2 2 0 0 2 6 40
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 東町二丁目 112 55 57 2 1 3 3 3 3 5 2 1 1 0 2 0 0 4 4 4 5 4 2 6 4 6 6 4 3 3 6 4 3 2 3 2 5 2 4 50
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 東町三丁目 223 115 108 0 1 3 0 2 3 6 4 6 4 3 2 5 4 5 3 4 4 8 2 10 7 10 13 11 12 7 9 11 7 11 12 7 6 6 15 131
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 西町一丁目 170 73 97 1 0 2 6 5 4 5 4 3 2 1 3 1 0 4 4 1 4 4 8 5 7 11 5 8 3 5 6 5 8 7 11 3 9 2 13 91
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 西町二丁目 286 141 145 5 7 12 17 16 15 15 8 6 2 4 0 1 1 9 12 14 16 13 15 10 9 7 5 7 5 5 10 4 4 4 4 3 6 6 9 109
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 西町三丁目 408 192 216 7 9 7 5 12 11 14 13 8 6 6 7 4 8 14 11 9 11 13 16 12 17 11 10 20 21 23 14 6 13 12 15 6 12 8 17 190
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 湯所町一丁目 838 409 429 7 6 17 11 22 16 16 17 18 12 13 17 16 14 21 20 21 14 31 34 35 26 25 27 34 40 31 39 37 29 34 35 12 23 19 49 430
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 湯所町二丁目 679 307 372 14 9 21 16 19 23 9 15 12 18 13 10 13 14 20 18 30 33 26 24 10 24 21 23 20 22 22 36 26 13 10 14 10 20 11 40 341
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 丸山町 856 401 455 21 20 20 25 22 16 12 18 13 14 21 18 25 22 23 22 19 15 22 39 35 39 29 27 27 30 27 27 28 24 23 32 22 32 12 35 407
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 西町四丁目 188 93 95 4 2 5 5 5 1 1 3 3 3 5 4 4 3 8 8 3 3 2 5 8 6 4 7 7 5 8 6 5 8 6 9 7 7 8 10 84
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 西町五丁目 137 72 65 7 1 1 2 4 1 8 3 2 5 4 1 1 4 2 1 3 2 5 8 8 3 4 3 2 3 3 3 7 7 7 7 2 2 2 9 56
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 玄好町 297 136 161 1 2 6 2 9 7 11 6 4 8 5 4 2 3 6 6 7 6 11 6 16 18 13 13 8 13 9 12 9 11 10 16 7 10 2 18 141
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 材木町 353 140 213 2 7 9 9 5 11 5 4 6 3 6 5 5 9 6 9 7 8 8 14 18 11 12 12 13 16 9 11 5 15 8 20 7 23 9 26 195
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 片原四丁目 103 49 54 2 0 2 1 4 3 4 4 3 3 1 0 1 4 1 1 3 2 5 5 4 8 3 3 2 2 2 0 5 8 3 5 2 3 2 2 42
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 片原五丁目 323 145 178 5 9 3 6 8 4 6 4 3 5 8 6 11 8 6 6 5 10 13 6 8 9 8 8 14 16 10 16 9 10 8 16 13 13 7 26 156
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 本町四丁目 51 28 23 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 4 2 4 0 0 2 0 2 0 4 2 3 0 1 2 1 2 3 3 2 3 2 2 1 1 34
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 本町五丁目 101 45 56 0 1 4 3 2 0 4 6 0 2 1 2 0 2 2 3 6 1 2 5 2 2 1 8 6 1 2 7 5 2 1 2 3 3 4 6 45
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 二階町四丁目 47 23 24 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 2 1 2 1 0 1 1 1 1 2 5 3 7 3 0 2 2 5 26
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 茶町 139 66 73 1 1 5 1 4 2 3 4 2 3 1 2 3 0 1 1 3 6 7 5 6 7 5 3 5 6 6 5 5 5 3 9 3 5 3 8 69
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 元魚町三丁目 64 32 32 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 3 0 0 2 0 2 0 2 2 3 2 1 0 4 2 2 6 6 3 1 3 3 5 1 5 30
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 元魚町四丁目 99 44 55 0 2 1 1 2 2 2 4 1 3 0 2 1 2 2 0 2 1 2 3 3 3 1 4 7 4 7 6 4 3 2 3 3 3 4 9 42
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 川端四丁目 84 36 48 3 1 1 3 1 0 1 0 0 1 4 1 1 1 4 5 1 0 1 1 3 2 2 2 1 2 1 4 4 1 5 5 0 3 3 16 47
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 川端五丁目 299 124 175 5 5 5 5 7 9 4 7 5 7 3 6 6 6 3 9 8 9 9 10 8 12 9 15 10 10 10 14 13 17 12 12 5 9 2 13 161
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 南町 534 250 284 9 4 7 7 8 8 9 10 4 9 7 12 7 12 16 11 18 10 19 17 10 22 22 17 30 25 26 38 19 23 19 20 9 13 11 26 275
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 寿町 666 299 367 13 10 5 16 13 17 13 12 11 25 11 12 21 17 17 17 8 13 17 21 29 23 24 37 19 28 21 20 25 18 23 29 13 19 16 33 326
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 新品治町 301 152 149 5 3 3 7 3 7 10 5 8 3 8 11 9 9 9 4 12 5 3 8 11 7 12 10 13 10 13 10 9 8 11 13 4 7 9 22 157
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 薬師町 54 22 32 1 2 1 2 1 0 1 1 1 1 0 2 1 3 3 0 2 1 1 3 3 3 1 1 0 3 0 0 0 1 1 2 1 2 4 5 25
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 相生町一丁目 245 114 131 4 3 6 5 4 5 2 5 4 4 7 3 3 7 1 3 5 4 6 11 14 7 3 9 13 9 5 4 10 14 14 13 7 11 6 14 115
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 相生町二丁目 227 111 116 2 2 4 4 5 6 4 3 13 4 8 6 3 4 12 11 6 4 10 3 6 8 7 8 6 7 10 5 5 7 4 11 3 3 3 20 129
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 相生町三丁目 401 152 249 2 2 5 3 6 8 7 10 7 11 2 5 8 4 8 10 9 8 6 16 9 17 15 21 7 12 16 26 16 23 16 24 5 15 8 34 219
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 相生町四丁目 455 200 255 8 8 10 10 7 9 8 6 8 9 7 7 10 9 8 7 15 12 7 19 11 11 8 16 17 18 15 19 28 25 19 20 5 14 9 36 217
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 元大工町 75 36 39 0 0 2 1 1 0 0 2 3 3 0 1 2 1 2 0 1 1 5 0 3 7 4 2 2 2 1 1 3 3 3 4 1 7 3 4 39
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 掛出町 97 48 49 1 0 2 1 1 2 0 5 4 3 2 1 1 1 2 3 2 2 5 1 1 3 4 1 5 7 3 0 3 2 5 4 3 6 4 7 58
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 上魚町 29 12 17 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 2 2 2 3 16
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 片原一丁目 41 20 21 0 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1 3 1 2 1 0 1 1 0 1 3 4 3 3 2 1 0 0 1 0 1 0 1 1 4 22
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 片原二丁目 45 22 23 0 0 1 2 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 2 2 1 1 3 5 2 2 1 0 0 1 2 1 2 4 2 1 0 0 2 2 18
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 片原三丁目 40 18 22 0 0 1 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 2 2 1 0 1 1 1 2 3 6 3 1 0 1 1 0 21
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 鍛冶町 64 31 33 1 1 2 0 0 0 4 0 1 1 0 0 5 3 1 1 2 0 2 2 1 3 2 3 2 1 2 6 1 1 1 1 2 3 2 7 29
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 若桜町 68 35 33 2 0 1 2 1 0 1 0 3 2 2 2 1 2 2 2 3 5 0 0 5 2 6 2 0 3 2 2 3 1 0 3 1 3 2 2 42
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 本町一丁目 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 本町二丁目 127 67 60 2 1 6 2 1 4 4 2 2 1 1 1 3 2 1 0 3 5 8 6 5 5 3 1 4 7 4 3 4 5 6 7 4 4 6 4 64
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 本町三丁目 68 29 39 2 2 0 2 1 0 2 2 1 1 0 2 3 3 2 3 1 1 5 0 3 2 1 4 0 0 1 4 1 3 2 2 2 6 2 2 35
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 桶屋町 86 37 49 0 2 1 3 0 1 1 0 2 0 1 1 3 1 3 3 3 1 3 5 1 1 2 2 3 3 1 4 5 3 2 5 4 5 2 9 41
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 職人町 71 33 38 0 1 3 1 0 1 2 1 1 2 5 0 0 0 2 2 1 2 4 2 3 3 2 0 3 5 2 1 2 4 1 3 1 4 1 6 38
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 二階町一丁目 77 33 44 4 3 1 2 1 2 1 1 0 1 0 0 1 1 2 3 2 3 3 2 2 2 5 4 3 3 2 1 2 3 1 0 3 5 0 8 35
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 二階町二丁目 35 15 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 2 5 1 4 4 1 1 0 1 1 3 1 4 19
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 二階町三丁目 65 30 35 0 0 0 0 4 2 4 0 1 4 0 0 0 0 1 0 1 2 2 5 2 3 0 1 2 2 4 5 6 3 1 3 0 1 2 4 30
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 新町 77 35 42 0 1 0 0 0 1 3 1 2 1 0 2 1 2 0 0 0 1 4 2 4 2 5 1 0 5 4 3 2 4 3 6 4 2 3 8 40
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 元魚町一丁目 66 30 36 0 0 1 2 2 2 3 1 0 2 1 1 0 1 0 0 1 4 1 0 4 2 4 3 5 3 2 2 2 3 1 2 2 2 1 6 27
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 元魚町二丁目 42 19 23 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 0 1 1 2 3 1 2 1 2 4 2 1 0 2 2 5 26
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 戎町 152 68 84 3 5 1 3 6 1 2 4 3 3 8 5 3 3 1 5 5 4 4 5 3 6 6 4 3 5 3 4 5 7 6 8 3 5 3 7 73
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 川端一丁目 161 87 74 1 0 2 0 9 2 9 3 3 8 6 2 2 0 0 0 2 6 8 4 10 9 4 5 6 8 9 7 4 4 5 3 4 3 3 10 73
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 川端二丁目 57 28 29 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 2 0 1 0 0 0 3 2 3 2 1 3 5 5 2 2 4 2 1 1 2 3 2 6 27
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 川端三丁目 46 22 24 0 1 1 1 4 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 2 0 2 2 0 0 2 2 2 3 3 4 4 1 2 1 1 23
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 元町 393 188 205 4 4 5 5 14 11 12 10 5 6 8 8 4 3 5 5 17 11 19 18 12 18 22 15 12 16 17 13 10 16 12 13 2 8 8 25 205
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 上町 369 185 184 6 2 9 2 7 12 8 9 8 6 4 4 9 6 9 6 11 8 10 12 13 12 13 13 10 10 16 16 14 17 20 14 9 14 9 21 173
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 中町 269 117 152 1 3 7 7 9 8 5 6 6 5 5 5 4 5 5 8 6 8 10 9 8 11 8 8 9 4 10 10 8 10 4 14 3 15 9 16 137
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 大榎町 83 38 45 3 1 0 1 5 2 1 4 2 3 0 1 0 1 4 2 4 4 2 5 3 2 1 2 1 1 0 1 4 5 1 1 3 5 4 4 35
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 庖丁人町 149 71 78 7 1 4 6 8 4 4 3 3 5 3 1 2 2 1 2 5 9 6 3 6 7 6 3 2 2 3 6 4 2 1 5 2 9 4 8 65
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 大工町頭 134 54 80 2 3 5 3 7 4 4 4 1 3 4 4 1 4 3 4 8 8 1 5 2 6 4 4 2 3 3 6 2 4 5 3 0 5 0 7 65
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 御弓町 181 83 98 4 11 10 6 5 2 1 2 0 1 3 3 1 2 9 8 8 9 6 5 8 6 0 5 2 7 6 8 6 7 7 4 3 5 4 7 84
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 吉方町一丁目 348 159 189 3 4 4 5 9 4 12 10 3 5 1 8 4 4 7 4 9 9 11 14 13 13 11 7 16 19 16 11 10 16 12 14 11 19 7 23 181
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 吉方町二丁目 448 201 247 8 4 6 7 15 8 10 15 11 12 6 8 8 8 9 9 16 18 12 18 17 19 11 12 10 14 13 20 14 19 20 22 5 12 10 22 215
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 立川町一丁目 303 149 154 4 9 8 4 5 8 10 3 9 2 8 4 6 6 7 9 7 7 17 10 9 11 7 9 6 9 3 10 13 17 15 10 11 12 4 14 142
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 立川町二丁目 355 159 196 9 4 4 13 6 10 7 7 8 7 14 5 5 6 7 12 7 5 6 15 14 15 9 8 13 14 16 14 12 11 5 13 7 11 10 26 176
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 吉方温泉四丁目 637 328 309 16 19 19 28 16 12 14 14 15 8 20 18 20 21 27 18 33 29 24 18 20 17 17 9 16 19 21 13 13 17 26 20 4 9 7 20 306
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 寺町 443 209 234 4 8 9 11 4 10 20 18 8 5 7 6 4 8 10 7 9 14 20 19 14 8 14 17 19 14 12 8 15 19 19 18 10 13 11 31 224
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 栄町 317 137 180 3 6 6 5 2 5 9 5 6 6 2 6 6 2 4 5 14 7 9 16 13 14 12 13 8 15 15 19 10 13 11 16 5 9 2 18 172
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 弥生町 188 83 105 1 1 1 1 1 0 3 5 3 3 5 5 4 2 6 1 5 7 6 3 8 11 8 7 7 7 6 7 5 10 7 10 5 8 2 17 117
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 末広温泉町 370 187 183 3 2 2 4 4 2 1 6 11 11 18 16 13 7 10 3 9 7 10 10 13 17 20 6 10 14 12 10 17 18 18 16 7 12 9 22 247
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 永楽温泉町 734 353 381 22 13 25 15 22 17 11 14 21 16 14 23 15 22 25 33 30 27 25 35 44 38 32 29 20 21 12 19 16 11 12 21 5 14 2 13 382
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 吉方温泉一丁目 686 357 329 11 7 16 13 8 16 13 17 36 22 19 7 23 9 11 11 21 29 22 24 35 30 25 17 27 22 25 24 17 23 23 20 15 12 10 26 353
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 吉方温泉二丁目 370 158 212 3 4 6 4 6 9 6 5 6 6 2 6 5 9 6 9 13 6 9 4 10 20 15 14 12 18 15 13 8 16 14 17 11 16 11 36 196
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 吉方温泉三丁目 565 288 277 7 0 10 2 8 3 11 14 18 11 10 13 11 10 12 17 16 11 26 21 32 16 23 19 22 21 17 20 24 26 19 25 11 19 11 29 348
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 吉方 568 265 303 5 7 9 10 9 14 13 10 11 15 9 20 12 18 18 12 19 24 29 19 21 26 27 28 27 32 15 16 18 16 15 18 3 6 5 12 309
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 南吉方一丁目 494 229 265 12 10 6 12 11 4 12 13 9 9 11 8 10 10 18 15 16 17 24 29 15 27 24 18 19 23 12 12 13 16 10 22 3 7 4 13 286
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 南吉方二丁目 616 285 331 7 6 8 7 11 13 18 25 16 23 12 12 15 18 10 12 24 16 25 24 35 41 30 40 18 20 18 17 15 18 11 9 9 19 3 11 322
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 南吉方三丁目 400 181 219 6 4 6 13 14 18 9 17 4 3 7 8 11 3 18 15 15 11 14 18 14 14 7 11 15 17 9 22 10 9 9 13 9 13 4 10 184
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 瓦町 374 177 197 0 0 1 1 3 3 8 7 6 8 4 5 6 3 7 3 8 11 13 9 15 13 8 15 16 21 17 19 17 14 22 22 16 13 10 30 228
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 今町一丁目 369 180 189 4 2 6 6 5 2 6 7 8 8 6 4 7 6 15 10 5 8 6 11 17 12 15 11 8 12 13 15 18 20 20 20 9 11 12 24 189
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 今町二丁目 142 62 80 1 1 0 0 1 4 1 1 4 4 1 3 5 2 1 4 3 8 5 2 7 8 5 2 5 7 5 7 5 6 5 7 4 4 4 10 95
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 東品治町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 幸町 463 208 255 13 8 9 12 9 12 13 14 11 12 9 11 15 12 15 12 13 15 21 19 21 20 11 19 13 16 6 14 11 9 5 10 6 11 7 29 247
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 行徳一丁目 786 356 430 9 6 16 13 17 20 19 23 22 25 18 25 19 19 15 16 36 32 27 36 30 38 36 35 22 25 19 23 14 29 12 22 14 20 11 23 420
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 行徳二丁目 656 319 337 3 6 12 10 14 13 17 6 7 15 11 14 15 12 10 13 19 18 18 17 32 22 26 20 26 23 19 24 29 20 26 28 20 34 15 42 347
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 行徳三丁目 937 457 480 16 23 24 14 29 13 21 23 14 21 16 10 21 14 35 38 24 27 33 31 41 31 23 20 31 27 22 32 33 38 30 34 20 30 24 54 496
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 西品治 2,350 1,159 1,191 47 47 75 59 79 68 54 48 48 53 45 47 54 54 72 84 86 94 91 68 96 84 69 57 69 63 73 71 69 78 67 87 37 47 28 82 1,113
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 田島 1,668 792 876 50 42 52 51 54 51 54 62 44 52 45 47 49 58 58 59 61 53 68 81 56 74 52 53 31 37 26 43 37 30 35 43 11 15 9 25 723
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 秋里 2,187 1,058 1,129 49 55 79 55 64 69 68 63 65 62 68 62 70 64 75 75 86 77 78 96 88 99 64 73 52 48 41 45 36 50 32 50 24 35 19 51 961
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 松並町一丁目 596 281 315 7 8 7 12 8 12 13 12 12 11 18 14 10 13 13 12 21 16 13 20 23 23 23 25 21 26 27 21 23 22 20 23 9 15 13 30 298
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 松並町二丁目 747 349 398 15 14 10 25 20 23 27 17 19 15 17 11 20 12 19 20 20 31 24 27 28 24 25 30 20 25 20 29 17 22 24 22 13 24 11 27 335
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 松並町三丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 田園町一丁目 439 200 239 8 4 5 12 11 5 11 9 13 6 13 15 10 11 7 6 14 13 6 9 15 28 18 18 13 21 13 15 13 21 13 13 7 13 10 20 223
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 田園町二丁目 247 120 127 3 3 9 8 13 9 7 8 0 5 6 4 3 2 7 7 9 9 15 16 9 8 8 5 3 7 8 4 10 11 5 8 1 3 4 10 107
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 田園町三丁目 373 171 202 11 6 9 16 10 13 8 6 6 5 8 6 10 10 10 12 14 18 15 15 10 12 12 12 9 13 15 14 5 6 8 12 4 10 7 16 167
312011 鳥取県鳥取市 2025-12-31 田園町四丁目 407 213 194 7 8 10 12 12 11 12 4 16 7 15 11 11 6 14 10 10 12 16 14 19 17 21 10 7 14 10 9 7 10 7 10 4 9 15 20 213
100件のデータを表示しています。