認定路線ラベル(CSVファイル)
itemID 緯度 経度 地区コード 修理日 種類 TEXT 図面番号 SEType 路線種別 路線番号 区間番号 系統
3506 35.32208785277294 134.0216872057547 327 --.--.-- 路線番号 87
3507 35.321548034252494 134.02191088626046 327 --.--.-- 路線番号 88
3508 35.32557111644174 134.02971612318532 327 --.--.-- 路線番号 14
3509 35.32710473097807 134.0271869165029 327 --.--.-- 路線番号 14
3510 35.32459303262273 134.0325296466552 327 --.--.-- 路線番号 86
3511 35.32633114792715 134.03236458122174 327 --.--.-- 路線番号 13
3512 35.323308569619805 134.04471821300893 327 --.--.-- 路線番号 12
3513 35.32473008966695 134.03324178609668 327 --.--.-- 路線番号 13
3514 35.325774134230294 134.045739597487 327 --.--.-- 路線番号 12
3515 35.32553263828354 134.07398599870203 327 --.--.-- 路線番号 35
3516 35.32706881871228 134.07550594816274 327 --.--.-- 路線番号 81
3517 35.32645171157077 134.09247265351271 327 --.--.-- 路線番号 0135
3518 35.30893878354946 134.13277893741707 326 --.--.-- 路線番号 173
3519 35.30832043843197 134.13606340267464 326 --.--.-- 路線番号 170
3520 35.308936217811876 134.1357750434684 326 --.--.-- 路線番号 171
3521 35.30885667990557 134.1344942704521 326 --.--.-- 路線番号 174
3522 35.308276820548116 134.13440466350252 326 --.--.-- 路線番号 170
3523 35.308719595957285 134.13489446991116 326 --.--.-- 路線番号 196
3524 35.30841060641981 134.13480014680633 326 --.--.-- 路線番号 259
3525 35.30896004251511 134.1352589613377 326 --.--.-- 路線番号 172
3526 35.30916786693667 134.13490794464042 326 --.--.-- 路線番号 171
3527 35.309304217060756 134.13579997171757 326 --.--.-- 路線番号 175
3528 35.326877164207694 134.1111742302552 327 --.--.-- 路線番号 121
3529 35.326146087881234 134.11688616798926 327 --.--.-- 路線番号 121
3530 35.32516581225597 134.1199974829758 327 --.--.-- 路線番号 121
3531 35.32673388109769 134.12294440626536 327 --.--.-- 路線番号 121
3532 35.31879721262155 134.14540745368123 326 --.--.-- 路線番号 249
3533 35.31959872067125 134.1494694108172 326 --.--.-- 路線番号 249
3534 35.32342474015155 134.12751907684975 327 --.--.-- 路線番号 121
3535 35.3233906585933 134.1337309270394 327 --.--.-- 路線番号 121
3536 35.32200612895145 134.1381977997897 327 --.--.-- 路線番号 121
3537 35.324790189474015 134.12996608768367 327 --.--.-- 路線番号 121
3538 35.324840028304514 134.1274793263984 327 --.--.-- 路線番号 121
3539 35.32415547462187 134.13467954797946 327 --.--.-- 路線番号 121
3540 35.32452340462359 134.13671423209797 327 --.--.-- 路線番号 121
3541 35.32076633546531 134.14192221495767 327 --.--.-- 路線番号 121
3542 35.32132338366365 134.15342222264613 326 --.--.-- 路線番号 249
3543 35.328944663575065 134.02919667237228 327 --.--.-- 路線番号 14
3544 35.328558797890985 134.03240433167306 327 --.--.-- 路線番号 13
3545 35.33183328425657 134.02457012408024 327 --.--.-- 路線番号 14
3546 35.33219641574389 134.0258940162302 327 --.--.-- 路線番号 14
3547 35.33119605967106 134.02768009159385 327 --.--.-- 路線番号 14
3548 35.329932222154675 134.0444722991999 327 --.--.-- 路線番号 9
3549 35.331041058336595 134.0461027414406 327 --.--.-- 路線番号 11
3550 35.336301776706456 134.0269093370801 327 --.--.-- 路線番号 14
3551 35.338504236694185 134.02291138490813 327 --.--.-- 路線番号 14
3552 35.34022153491327 134.02599507669967 327 --.--.-- 路線番号 14
3553 35.341579372782995 134.02744563130472 327 --.--.-- 路線番号 14
3554 35.34481046617548 134.02423258211223 327 --.--.-- 路線番号 14
3555 35.343772163146696 134.02711617417427 327 --.--.-- 路線番号 14
3556 35.346323931973615 134.0261224128912 327 --.--.-- 路線番号 14
3557 35.33007000302337 134.0474259598541 327 --.--.-- 路線番号 10
3558 35.33048810789211 134.04703654017845 327 --.--.-- 路線番号 10
3559 35.33066656216004 134.04832472429587 327 --.--.-- 路線番号 100
3560 35.33035729003682 134.05286840300295 327 --.--.-- 路線番号 83
3561 35.330537210337766 134.05478046708518 327 --.--.-- 路線番号 84
3562 35.331048387011585 134.0474845749264 327 --.--.-- 路線番号 9
3563 35.331459891046165 134.05133700002233 327 --.--.-- 路線番号 82
3564 35.331130468126105 134.05014246527327 327 --.--.-- 路線番号 82
3565 35.33289519192672 134.0706462870545 327 --.--.-- 路線番号 8
3566 35.33390908453924 134.06873893912748 327 --.--.-- 路線番号 8
3567 35.33402670551879 134.06770475365664 327 --.--.-- 路線番号 116
3568 35.34116828666205 134.07270657315863 327 --.--.-- 路線番号 8
3569 35.327958558721356 134.07588593552794 327 --.--.-- 路線番号 35
3570 35.329262002823825 134.07716064491612 327 --.--.-- 路線番号 34
3571 35.32955772084073 134.07664523652184 327 --.--.-- 路線番号 80
3572 35.32955955304317 134.07895952127257 327 --.--.-- 路線番号 114
3573 35.32871087243083 134.0751050749672 327 --.--.-- 路線番号 99
3574 35.32914730644929 134.0779347681122 327 --.--.-- 路線番号 119
3575 35.334518439972 134.07693022704572 327 --.--.-- 路線番号 8
3576 35.33290911608922 134.07380611106638 327 --.--.-- 路線番号 8
3577 35.328692916656706 134.09029581100052 327 --.--.-- 路線番号 113
3578 35.32976879028778 134.09177668374636 327 --.--.-- 路線番号 77
3579 35.3290285790403 134.0925703452999 327 --.--.-- 路線番号 33
3580 35.3277060758342 134.0895250564867 327 --.--.-- 路線番号 33
3581 35.33028217044441 134.09071891749932 327 --.--.-- 路線番号 77
3582 35.3294598811705 134.090651543853 327 --.--.-- 路線番号 78
3583 35.32799080611604 134.0940849048689 327 --.--.-- 路線番号 33
3584 35.327282459813766 134.09607781732674 327 --.--.-- 路線番号 79
3585 35.32927446184513 134.09816909530815 327 --.--.-- 路線番号 101
3586 35.33073874991419 134.09801076723932 327 --.--.-- 路線番号 32
3587 35.32874605107884 134.09584537824696 327 --.--.-- 路線番号 32
3588 35.328034413367945 134.09652113591943 327 --.--.-- 路線番号 0135
3589 35.33130782167815 134.0985133746408 327 --.--.-- 路線番号 133
3590 35.33199707837866 134.0984163565901 327 --.--.-- 路線番号 76
3591 35.337612780749524 134.07758644636078 327 --.--.-- 路線番号 8
3592 35.33813014150064 134.0788220790341 327 --.--.-- 路線番号 8
3593 35.33704192134613 134.0784697148639 327 --.--.-- 路線番号 8
3594 35.33881494323668 134.07493259843267 327 --.--.-- 路線番号 8
3595 35.3420153709288 134.0632318172782 327 --.--.-- 路線番号 8
3596 35.342967963733685 134.06692456683237 327 --.--.-- 路線番号 8
3597 35.32946940863423 134.10023948745925 327 --.--.-- 路線番号 0135
3598 35.329834016498474 134.106121206782 327 --.--.-- 路線番号 73
3599 35.33008869136781 134.10292836968344 327 --.--.-- 路線番号 72
3600 35.329049099839516 134.10207946173992 327 --.--.-- 路線番号 74
3601 35.328824836537024 134.10356707185042 327 --.--.-- 路線番号 128
3602 35.33014182487247 134.10011282500417 327 --.--.-- 路線番号 133
3603 35.329428733685106 134.10495631643732 327 --.--.-- 路線番号 0135
3604 35.32936533935419 134.10990288954935 327 --.--.-- 路線番号 0135
3605 35.3299780269908 134.1120959017367 327 --.--.-- 路線番号 7
100件のデータを表示しています。