市営住宅(CSVファイル)
itemID 緯度 経度 住所 団地名 部屋数 No
0 35.33928356558519 134.15877371137245 鳥取市佐治町大井92番地8 佐治 大井団地 59−4棟 2 46
1 35.34048057374258 134.1598025069516 鳥取市佐治町大井139番地3 佐治 大井団地 59−1〜3棟 6 47
2 35.34294268353125 134.1676097650859 鳥取市佐治町葛谷199番地6 佐治 ほき元団地 W−2棟 2 48
3 35.34290421364279 134.16767915994157 鳥取市佐治町葛谷194番地1 佐治 ほき元団地 W−1棟 2 49
4 35.38125106108082 134.17526004262427 鳥取市河原町中井27番地3 河原 中井二団地 3,4 2 88
5 35.38157149069518 134.17541769695663 鳥取市河原町中井26番地2 河原 中井二団地 1,2 2 89
6 35.3409704369813 134.20632198851857 鳥取市用瀬町用瀬903番地1 用瀬 三角団地 10 3
7 35.34156435095621 134.2082199041351 鳥取市用瀬町用瀬829番地1 用瀬 城山団地 11 4
8 35.352893312486806 134.20714327326706 鳥取市用瀬町鷹狩4番地1 用瀬 鷹狩団地 10 5
9 35.38330069003119 134.19496077054148 鳥取市河原町佐貫1106番地 河原 下佐貫団地 11 90
10 35.396880683694825 134.1970776505085 鳥取市河原町曳田408番地2 河原 下曳田団地 6 91
11 35.40802652846791 134.19907056296634 鳥取市河原町長瀬93番地3 河原 長瀬団地54棟、55棟 12 85
12 35.40850097248689 134.19905843571 鳥取市河原町長瀬93番地1 河原 長瀬団地53棟 6 86
13 35.40777832284526 134.1993137818295 鳥取市河原町長瀬92番地1 河原 長瀬団地51、52棟 12 87
14 35.407845316473576 134.1989486166665 鳥取市河原町長瀬92番地3 河原 長瀬団地57棟 5 109
15 35.40798882176327 134.19888798038482 鳥取市河原町長瀬92番地4 河原 長瀬団地58棟 7 110
16 35.43180862182005 134.20781364104784 鳥取市西円通寺 97番地2 円通寺B団地 4 32
17 35.43180459607981 134.2076169100006 鳥取市西円通寺 95番地2 円通寺B団地 4 33
18 35.431690777341174 134.21002753906555 鳥取市西円通寺 1番地 円通寺団地 4 34
19 35.4338814853266 134.21355320197688 鳥取市円通寺1229番地 円通寺C団地 9 94
20 35.464312837643334 134.05209899596207 鳥取市鹿野町今市1766番地53 鹿野 湯花団地 9−1〜3棟 6 40
21 35.46447307040795 134.05201747385004 鳥取市鹿野町今市1766番地52 鹿野 湯花団地 10−1棟〜5棟 10 41
22 35.464979008754334 134.0520201687959 鳥取市鹿野町今市1766番地51 鹿野 湯花団地 11棟1〜4 8 42
23 35.46522557480659 134.05230852800213 鳥取市鹿野町今市1766番地50 鹿野 湯花団地 10−6棟 2 43
24 35.465850766349085 134.06348379471538 鳥取市鹿野町鹿野1486番地1 鹿野 出合団地 56−1棟 4 35
25 35.465865033390195 134.06410902215313 鳥取市鹿野町鹿野1152番地1 鹿野 出合団地 55−1棟 6 36
26 35.4661350092292 134.06416426854312 鳥取市鹿野町鹿野1151番地1 鹿野 出合団地 54−1棟、2棟 10 37
27 35.466020873212706 134.06349053208 鳥取市鹿野町鹿野1148番地 鹿野 出合団地 56−2棟 7 38
28 35.46613793579158 134.06350737549158 鳥取市鹿野町鹿野1136番地1 鹿野 出合団地 61−1棟 6 39
29 35.50568472066177 133.98661181174975 鳥取市青谷町亀尻324番地の1 青谷 城山団地 95 31
30 35.51181079065247 133.9936793072476 鳥取市青谷町青谷4208番地1 青谷 西町第二団地 8 27
31 35.513905722560246 133.99404110372825 鳥取市青谷町青谷4176番地 青谷あさひ団地 (勤労者)  3 28
32 35.51524345240024 133.9981455062614 鳥取市青谷町青谷4092番地7 青谷あさひ団地 1棟2棟 44 29
33 35.518108217816625 133.99543034831518 鳥取市青谷町青谷4037番地4 青谷 グリーンハイツあおや団地 24 30
34 35.508450010838345 134.04342194405396 鳥取市気高町八幡226番地1 気高 勝見団地 1〜3,5〜14,15,16 30 66
35 35.508486939231176 134.04619234839018 鳥取市気高町勝見630番地 気高 勝見団地 41〜43 3 67
36 35.51529573272578 134.04776350182212 鳥取市気高町北浜2丁目77番地 気高 西浜団地 53−1棟 12 64
37 35.515492789031335 134.04731748828354 鳥取市気高町北浜2丁目102番地 気高 西浜団地 56−3棟 12 65
38 35.515629887288824 134.047747332147 鳥取市気高町北浜2丁目78番地 気高 西浜団地 54−2棟 12 63
39 35.51529902309476 134.07409918642782 鳥取市気高町下坂本1043番地5 気高 矢口団地 30 68
40 35.52002568170653 134.1775426617612 鳥取市湖山町北三丁目 201 湖山団地 1棟〜7棟 163 58
41 35.525541288107526 134.18507436168207 鳥取市賀露町南二丁目2番9号 賀露団地 9棟 29 69
42 35.5259909132235 134.18534385626734 鳥取市賀露町南二丁目2番8号 賀露団地 8棟 18 70
43 35.52635024595626 134.18546041267544 鳥取市賀露町南二丁目2番7号 賀露団地 7棟 12 71
44 35.52479227286938 134.18582557783844 鳥取市賀露町南二丁目2番6号 賀露団地 6棟 18 72
45 35.525213389178376 134.18581749300088 鳥取市賀露町南二丁目2番5号 賀露団地 5棟 13 73
46 35.5255840574343 134.18587610807316 鳥取市賀露町南二丁目2番4号 賀露団地 4棟 17 74
47 35.5259624004861 134.18599670690008 鳥取市賀露町南二丁目2番3号 賀露団地 3棟 13 75
48 35.52621572483681 134.18599535942715 鳥取市賀露町南二丁目2番2号 賀露団地 2棟 11 76
49 35.52643578372473 134.18597312612386 鳥取市賀露町南二丁目2番1号 賀露団地 1棟 4 77
50 35.524806163893984 134.1853809117728 鳥取市賀露町南二丁目2番11号 賀露団地 11棟 17 78
51 35.525102627030044 134.185194960509 鳥取市賀露町南二丁目2番10号 賀露団地 10棟 28 79
52 35.52433240548699 134.18538225924573 鳥取市賀露町南二丁目1番3号 賀露団地 R3棟 16 80
53 35.52446692976341 134.18511815455219 鳥取市賀露町南二丁目1番2号 賀露団地 R2棟 16 81
54 35.52407797852153 134.18587880301902 鳥取市賀露町南二丁目1番6号 賀露団地 R6棟 12 82
55 35.52421286878041 134.18563288920998 鳥取市賀露町南二丁目1番5号 賀露団地 R5棟 16 83
56 35.52458317610328 134.18485202864926 鳥取市賀露町南二丁目1番1号 賀露団地 R1棟 15 84
57 35.459892409279334 134.2170323770723 鳥取市国安 113番地6 国安団地 1〜12 10 57
58 35.46776801449642 134.20353743571658 鳥取市下味野 262番地 下味野団地 18 93
59 35.470561678921776 134.21023033374092 鳥取市下味野 94番地1 下味野B団地 16 92
60 35.461253720767864 134.2156269628103 鳥取市国安 82番地1 国安団地 13,14 2 55
61 35.461360546709074 134.2154241681349 鳥取市国安 180番地1 国安団地 15,16 2 56
62 35.466018312466886 134.22694843033602 鳥取市馬場 174番地1 馬場団地 12 17
63 35.46970350714339 134.26854087714844 鳥取市国府町法花寺94番地2 国府 法花寺団地 14 50
64 35.47125669624155 134.28442017184696 鳥取市国府町町屋526番地1 国府 新麻生団地 6 51
65 35.471150249241596 134.28327953601496 鳥取市国府町町屋514番地1 国府 わかとり団地 61棟3〜6 6 52
66 35.47116927070899 134.28271022870365 鳥取市国府町町屋513番地9 国府 わかとり団地 60棟 6 53
67 35.47100539330399 134.28304238077996 鳥取市国府町町屋513番地6 国府 わかとり団地 61棟1,2 4 54
68 35.48765882399783 134.22017535767262 鳥取市吉成 492番地 吉成団地 34 62
69 35.48675950763654 134.22857280894857 鳥取市興南町 22番地 駅南団地 35 61
70 35.50008876616221 134.20855946731248 鳥取市古海715番地11 古海団地 6 59
71 35.50225274723135 134.2039174230818 鳥取市徳尾 89番地 徳吉団地 R1〜3棟、R7〜9棟、R12〜14棟 184 18
72 35.503116421944306 134.20258005620255 鳥取市徳吉 272番地1 徳吉団地 R4〜6棟、R10〜11棟、R15〜19棟 264 19
73 35.48467154808853 134.24972274399786 鳥取市立川町六丁目 234番地 旭町団地 280 2
74 35.51149855702789 134.21682015008642 鳥取市田島563番地2 西品治北団地 21 22
75 35.51004632566519 134.22318763339908 鳥取市田園町一丁目 282番地 田島団地 80 23
76 35.50860467122162 134.22658124396364 鳥取市相生町三丁目205番地 大森団地 RG3棟、RG4棟 38 24
77 35.50759882495846 134.23167738657048 鳥取市材木町182番地 材木団地 2棟 20 44
78 35.50785513230893 134.23215776066866 鳥取市材木町109番地 材木団地 1棟 20 45
79 35.50659808500283 134.23031239649626 鳥取市玄好町228番地 玄好団地 18 60
80 35.5090441537108 134.2315931695126 鳥取市湯所町二丁目182番地 湯所団地 1棟 18 20
81 35.51150769737372 134.23297769794425 鳥取市湯所町一丁目410番地 湯所団地 2棟 21 21
82 35.5086660965394 134.22771985858625 鳥取市相生町三丁目103番地1 大森団地 RG1棟、RG2棟 22 25
83 35.50878200013607 134.22820562257618 鳥取市相生町三丁目103番地 大森団地 RC1棟、RC2棟 50 26
84 35.546780581108145 134.27846636272264 鳥取市福部町海士337番地 福部 浪花団地 62棟 6 6
85 35.54651453079118 134.27786606353405 鳥取市福部町海士335番地11 福部 浪花団地 60棟1 1 7
86 35.545782887868064 134.27763092950843 鳥取市福部町海士293番地 福部 浪花団地 59棟5〜7,10〜12 6 8
87 35.54560746799329 134.27763227698134 鳥取市福部町海士291番地 福部 浪花団地 58棟9〜11,59棟1,3,4 6 9
88 35.545891428723415 134.27765720523047 鳥取市福部町海士290番地9 福部 浪花団地 59棟8 1 10
89 35.545996680321636 134.2776807860067 鳥取市福部町海士290番地7 福部 浪花団地 59棟9 1 11
90 35.54519998076144 134.27741398636732 鳥取市福部町海士290番地20 福部 浪花団地 58棟8 1 12
91 35.54524347052884 134.27760936994162 鳥取市福部町海士290番地24 福部 浪花団地 58棟3 1 13
92 35.54546055355286 134.277711777884 鳥取市福部町海士290番地20 福部 浪花団地 58棟5 1 14
93 35.54531217700404 134.2773156208437 鳥取市福部町海士290番地2 福部 浪花団地 58棟1,2,4,6,7 5 15
94 35.54546859365358 134.27739916416513 鳥取市福部町海士290番地18 福部 浪花団地 59棟2 1 16
95 35.5467769265768 134.27818137219876 鳥取市福部町海士336番地 福部 浪花団地 61棟1,2,4〜6,8,11,12 8 95
96 35.546386987125665 134.27850880811982 鳥取市福部町海士335番地44 福部 浪花団地 60棟14 1 96
97 35.546384063486265 134.27816318131426 鳥取市福部町海士335番地41 福部 浪花団地 60棟11 1 97
98 35.5463807743918 134.27804392996032 鳥取市福部町海士335番地40 福部 浪花団地 60棟10 1 98
99 35.54637821620712 134.2779273735522 鳥取市福部町海士335番地39 福部 浪花団地 60棟9 1 99
100件のデータを表示しています。