AED設置施設_民間施設他(CSVファイル)
itemID 緯度 経度 設置施設名称 住所 施設区分 設置年月日
0 35.33176696036775 134.1207716061719 鳥取いなば農業協同組合 佐治支店 鳥取市佐治町加瀬木1300 平成21年10月5日
1 35.34211795838587 134.2042307105371 加藤医院 鳥取市用瀬町用瀬382 医療機関等 平成14年12月
2 35.34219673080915 134.2035610164928 鳥取いなば農協 用瀬支店 鳥取市用瀬町用瀬490-1 平成21年10月5日
3 35.344261273681205 134.20527028589967 株式会社 小林工作所 鳥取市用瀬町用瀬513 平成20年8月10日
4 35.401494585494994 134.20198716811504 鳥取いなば農業協同組合 河原支店 鳥取市河原町渡一木350-21 平成21年11月10日
5 35.40668738051486 134.2008121717234 岸医院 鳥取市河原町河原48 医療機関等 平成20年10月1日
6 35.41118833763036 134.20033651378046 ラスベガス河原店 鳥取市河原町長瀬33−5 平成20年8月22日
7 35.460762758624725 134.05044093052643 介護老人保健施設 ル・サンテリオン鹿野 鳥取市鹿野町今市80 福祉保健施設 平成20年8月1日
8 35.463856648092865 134.06661330058643 医療法人社団 乾医院 鳥取市鹿野町鹿野1091-5 医療機関等 平成18年4月1日
9 35.48589346268585 134.1302962185506 寺岡医院 鳥取市吉岡温泉町135-3 医療機関等 平成19年6月
10 35.49150686273226 134.171057948304 とっとり出合いの森 鳥取市桂見293 文化観光施設
11 35.517555453276756 133.99697320481565 鳥取いなば農業協同組合 青谷支店 鳥取市青谷町青谷4053 平成21年10月
12 35.518892025559346 133.99648609335281 石田医院 鳥取市青谷町青谷4032−19 医療機関等
13 35.52226443191589 134.00009866826792 鳥取県立 青谷高等学校 鳥取市青谷町青谷2912 学校保育施設
14 35.50767121998485 134.04548088268515 鳥取いなば農業協同組合 気高支店 鳥取市気高町勝見619 平成21年10月7日
15 35.51617864357006 134.0459531719458 浜村警察署 鳥取市気高町北浜2丁目158 公施設
16 35.52688430719761 134.01073561954718 株式会社コクヨMVP青谷工場 鳥取市青谷町青谷1114−1 平成24年1月
17 35.49817155748045 134.13460678444144 レーク大樹 鳥取市金沢6 宿泊施設 平成17年7月4日
18 35.52522764568141 134.12187114407965 鳥取県立 白兎養護学校 鳥取市伏野1550-1 学校保育施設
19 35.52153147109544 134.1388695150434 鳥取第五幼稚園 鳥取市美萩野2丁目233 学校保育施設 平成19年8月
20 35.50032279193489 134.17718288648993 コカコーラウエストスポーツパーク 鳥取県民体育館 鳥取市布勢146-1 運動施設
21 35.50290909698184 134.17536312430315 石井内科小児科クリニック 鳥取市布勢332−4 医療機関等 平成19年12月18日
22 35.499722002524976 134.18240636528824 コカコーラウエストスポーツパーク 陸上競技場 鳥取市布勢146-1 運動施設
23 35.49857818652865 134.19135830167332 イナバ自動車学校 鳥取市里仁97-1 平成18年1月18日
24 35.50275442562954 134.19387672857235 さとに田園クリニック 鳥取市里仁54−2 医療機関等 平成20年5月1日
25 35.50882258463669 134.17747057195967 鳥取県立 鳥取緑風高等学校 鳥取市湖山町南3丁目848 学校保育施設
26 35.525059126342505 134.14987769511384 鳥取県立 福祉人材研修センター 鳥取市伏野1729-5 公施設
27 35.52474657869253 134.15479462382146 鳥取県立 障害者体育センター 鳥取市湖山町西3丁目129 運動施設
28 35.513062272255866 134.1745202799878 鳥取大学附属小学校 鳥取市湖山町南4丁目101 学校保育施設 平成17年12月12日
29 35.51389585128155 134.18410822359402 株式会社コクヨMVP鳥取工場 鳥取市湖山町南2丁目201 平成24年1月
30 35.512690083738185 134.19166619923695 鳥取いなば農業協同組合 湖東支店  鳥取市湖山町東5丁目228 平成21年10月30日
31 35.51184077086636 134.1913023815469 JA葬祭会館 清香苑 鳥取市湖山町東5丁目241 平成21年10月7日
32 35.51458464426172 134.1935654623264 UFO湖山 鳥取市千代水4丁目12 平成20年8月
33 35.51473234644549 134.19267276151282 マンモス湖山店 鳥取市千代水4丁目15 平成20年8月22日
34 35.5135679047765 134.19396835673132 ラスベガス鳥取店 鳥取市岩吉205−3
35 35.51709079178038 134.18601557152104 ハピネデイサービスセンター湖山 鳥取市湖山町東2丁目159−2 福祉保健施設 平成21年12月28日
36 35.51545367028558 134.18966520194158 (株)日本海自動車学校 鳥取市湖山町東4丁目55 平成18年5月15日
37 35.51664769743122 134.18835276331149 (財)中国労働衛生協会鳥取検診所 鳥取市湖山町東4丁目95−1 平成21年6月9日
38 35.519300012008614 134.17570336121696 鳥取県立 鳥取商業高等学校 鳥取市湖山町北2丁目401 学校保育施設
39 35.52149308642913 134.1763669916331 鳥取県立 鳥取湖陵高等学校 鳥取市湖山町北3丁目250 学校保育施設
40 35.523691584302924 134.17391863332625 セコム山陰ITラボラトリー 鳥取市湖山町北2丁目522番地2 平成21年9月10日
41 35.52347736683898 134.1865309799153 松岡内科 鳥取市賀露町南1丁目18−16 医療機関等 平成21年5月
42 35.52291550022805 134.18615031881365 よしだ内科医院 鳥取市湖山町北6丁目448−1 医療機関等 平成17年1月26日
43 35.52666278736049 134.16753700154786 鳥取空港 鳥取市湖山町西4丁目110-5 公施設
44 35.534506995118164 134.17881063378476 鳥取県立 とっとり賀露かにっこ館 鳥取市賀露町西3丁目27-2 文化観光施設
45 35.53795038201557 134.17888339732275 鳥取県漁業協同組合 鳥取市賀露町西4丁目1806番地 平成18年3月
46 35.44502074877039 134.20376111622235 鳥取いなば農業協同組合 せんだい支店 鳥取市倭文158 平成21年10月
47 35.44960079302768 134.2560592354332 イオン津ノ井店 鳥取市若葉台北6-1 平成19年9月28日
48 35.458269488082614 134.25399019075505 鳥取県立 鳥取工業高等学校 鳥取市生山111 学校保育施設
49 35.46238819038328 134.2842113135434 吉田建設株式会社 鳥取市国府町広西226 平成26年4月1日
50 35.46319888186057 134.29500052926335 医療法人社団 森医院 鳥取市国府町糸谷11−5 医療機関等 平成19年7月4日
51 35.47406121299657 134.20534776559293 老人保健施設はまゆう 鳥取市野寺62−1 福祉保健施設 平成17年5月2日
52 35.48032100094783 134.20861606117538 メモワール・イナバ 鳥取市服部15−3 平成20年5月
53 35.480303444668955 134.2189868865517 かわぐち皮膚科 鳥取市吉成779−40 医療機関等 平成20年9月10日
54 35.47329928079351 134.23096592086543 さわだ歯科医院 鳥取市的場2丁目86−1−104 医療機関等 平成20年4月18日
55 35.46959815550108 134.24595184101395 マンモス桜谷店 鳥取市桜谷233−1 平成20年8月22日
56 35.47565089563174 134.22320110812834 ジャンボマックス鳥取店 鳥取市宮長115−1 平成20年8月22日
57 35.48043292213541 134.2378575711464 松下内科医院 鳥取市雲山113−1 医療機関等 平成20年2月15日
58 35.48129500266122 134.2391127421771 メンタルリカバリーセンター 幡病院 鳥取市雲山57 医療機関等 平成19年10月10日
59 35.48280993042597 134.2201591879975 マンモス吉成店 鳥取市吉成725−1 平成20年8月22日
60 35.48617141731875 134.22058835812447 鳥取県東部広域行政管理組合消防局 鳥取市吉成640−1 公施設
61 35.49167801242719 134.22134968032776 鳥取県立鳥取産業体育館・プール 鳥取市天神町50-2 運動施設
62 35.49349151852791 134.22192774621308 イオンリテール(株)ジャスコ鳥取店 鳥取市天神町1 平成19年
63 35.48922190624293 134.22673822455954 鳥取県東部医師会 鳥取市富安1丁目75 平成19年3月
64 35.48882473848349 134.22595399531653 鳥取県東部医師会附属急患診療所 鳥取市富安1丁目58−1 医療機関等 平成15年6月
65 35.4874993688825 134.2278438260955 鳥取県東部医師会附属 鳥取看護高等専修学校 鳥取市富安1丁目27 学校保育施設 平成18年3月
66 35.48644351934401 134.23187613882706 ハピネデイサービスセンター興南 鳥取市興南町124 福祉保健施設 平成22年1月
67 35.48683192144526 134.23218471012717 ハピネのやわらぎ興南 鳥取市興南町83 福祉保健施設 平成21年1月21日
68 35.48556796195948 134.23767903098366 (株)ジャパンディスプレイ 鳥取工場 鳥取市南吉方3丁目117−2 平成25年4月1日
69 35.48870441747648 134.23541931888644 スリーバー 鳥取市吉方149−1 平成20年8月20日
70 35.48685569364095 134.24260067584655 梅沢産婦人科医院 鳥取市南吉方3丁目522 医療機関等 平成18年10月30日
71 35.49303256894702 134.2238169032556 吉野・三宅ステーションクリニック 鳥取市東扇町176 医療機関等
72 35.49173213661381 134.22521423268003 県民ふれあい会館(生涯学習センター) 鳥取市扇町21 集会施設
73 35.49249572260452 134.2278471947778 東横イン鳥取駅南口 鳥取市富安2丁目153−3 宿泊施設 平成18年
74 35.491714217123636 134.22713033918106 放送大学 鳥取学習センター(鳥取市役所駅南庁舎5階) 鳥取市富安2丁目138-4 平成20年3月31日
75 35.48961175776989 134.2272226410765 対翠閣 鳥取市富安1丁目84 宿泊施設 平成20年7月
76 35.49218121967499 134.22563060181423 明穂整形外科 鳥取市扇町11-3 医療機関等 平成15年4月20日
77 35.4923867438218 134.2251913256403 UFO扇町 鳥取市扇町12−1 平成20年8月
78 35.49049129390199 134.2333630752011 (株)ワールドウィング エンタープライズ 鳥取市南吉方1-73-3 平成19年8月30日
79 35.49246610086947 134.23136679406096 ホープスターとっとり 鳥取市永楽温泉町556 宿泊施設 平成20年8月
80 35.491594997556575 134.23368175254816 鳥取県口腔総合保健センター 鳥取市吉方温泉3丁目751-5 公施設 平成19年10月31日
81 35.493996542885704 134.22613118800632 JR鳥取駅 鳥取市東品治町111番地1 公施設 平成18年12月10日
82 35.49352443114611 134.22821303367726 鳥取ワシントンホテルプラザ 鳥取市東品治町102 宿泊施設
83 35.495699925310014 134.22499122591077 日本生命保険相互会社 ライフプラザ鳥取  鳥取市今町2丁目251 平成21年11月19日
84 35.49537044174591 134.2266627660757 サンパルエース 鳥取市栄町753 平成20年6月23日
85 35.49568090964716 134.23264487213146 鳥取第一幼稚園 鳥取市吉方温泉1丁目609 学校保育施設 平成19年8月
86 35.494063099081345 134.23296624442435 白兎会館 鳥取市末広温泉町556 宿泊施設 平成21年4月30日
87 35.49411905012621 134.23252764198688 せいきょう歯科クリニック 鳥取市末広温泉町566 医療機関等 平成20年7月30日
88 35.49051835639957 134.24134078866058 鳥取こども学園 希望館 鳥取市立川町5丁目417 学校保育施設 平成20年10月4日
89 35.490048784203125 134.2442823220584 鳥取県立 鳥取東高等学校 鳥取市立川町5丁目210 学校保育施設
90 35.472828876414226 134.25373349716264 東部学園 さくら幼稚園 鳥取市桜谷347 学校保育施設
91 35.47957302691912 134.25616029590267 鳥取県立鳥取盲学校 鳥取市国府町宮下1265 学校保育施設
92 35.47948231859305 134.25839507975073 鳥取県立鳥取聾学校 鳥取市国府町宮下1261 学校保育施設
93 35.48172987982539 134.26077539067484 松岡歯科 鳥取市国府町分上1丁目108−1 医療機関等
94 35.473374267240395 134.2765738369978 国府町体育館 鳥取市国府町町屋725 運動施設 平成21年4月1日
95 35.48411306731721 134.25104596241138 鳥取県東部庁舎 鳥取市立川町6丁目176 公施設
96 35.48413428014826 134.25354889337174 三洋テクノソリューションズ鳥取(株) 鳥取市立川町7丁目101 平成21年8月20日
97 35.484858804688606 134.2580851609777 西尾内科クリニック 鳥取市岩倉446−23 医療機関等 平成21年2月10日
98 35.44787777268725 134.3385394007176 殿ダム交流館 鳥取市国府町殿46 文化観光施設 平成26年4月1日
99 35.50041018575953 134.2089259799484 ふなもとクリニック 鳥取市古海715−2 医療機関等 平成19年9月4日
100件のデータを表示しています。