スポーツ施設:運動場
itemID 緯度 経度 施設種類 施設名 所在地 利用申込・問い合わせ先 電話番号 FAX番号 ホームページ ホームページ2 室名等 収容人数等 利用可能時間 利用料金 利用不可期間 No
0 35.31289981884034 134.16719002726936 運動場 屋住運動場 鳥取市用瀬町屋住210 教育委員会用瀬町分室 (0858)87-2288 (0858)87-2270 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1370250114659/index.html#s4 運動場 8時〜18時 ホームページ欄を参照 12月29日〜1月3日休場 27
1 35.33872004596422 134.1616000358351 運動場 佐治町多目的運動広場 鳥取市佐治町大井601 教育委員会佐治町分室 (0858)88-0218 (0858)88-0219 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1370250114659/index.html#s1 多目的運動広場 8時30分〜22時 ホームページ欄を参照 12月29日〜1月3日休場 29
2 35.33372001120404 134.20444024257714 運動場 用瀬町運動公園 鳥取市用瀬町古用瀬 運動公園管理事務所 (0858)87-3332 (0858)87-3332 多目的グランド 8時30分〜22時 1時間500円 毎週月曜日、12月29日〜1月3日、積雪時休場 28
3 35.35269988754768 134.20991030892097 運動場 興徳運動広場 鳥取市用瀬町鷹狩33-1 大村地区公民館 (0858)87-2884 (0858)87-2892 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1370250114659/index.html#s4 運動場 8時〜18時 ホームページ欄を参照 12月29日〜1月3日休場 26
4 35.46651033998743 133.97395028239893 運動場 勝部第2グラウンド 鳥取市青谷町紙屋110 勝部地区公民館 (0857)87-0340 (0857)87-0343 多目的運動広場 8時〜18時 ホームページ欄を参照 12月29日〜1月3日休場 545
5 35.470525830497124 134.01595640339966 運動場 日置グラウンド 鳥取市青谷町山根218 日置地区公民館 (0857)86-0836 (0857)86-0837 多目的運動広場 8時〜18時 ホームページ欄を参照 12月29日〜1月3日休場 541
6 35.503359580168976 133.98595963485351 運動場 中郷グラウンド 鳥取市青谷町亀尻257-2 中郷地区公民館 (0857)85-0219 (0857)85-0240 多目的運動広場 8時〜18時 ホームページ欄を参照 12月29日〜1月3日休場 547
7 35.49835439453739 134.0097054764951 運動場 日置谷グラウンド 鳥取市青谷町奥崎388 日置谷地区公民館 (0857)85-1453 (0857)85-1466 多目的運動広場 8時〜18時 ホームページ欄を参照 12月29日〜1月3日休場 543
8 35.52043000666191 133.99966006583043 運動場 青谷町運動公園 鳥取市青谷町青谷3048-1 教育委員会青谷町分室 (0857)85-0014 (0857)85-1819 野外施設 9時〜19時 [一般]200円/時間  [小・中学生・高齢者]100円/時間  ※障がい者等無料 12月29日〜1月3日休場 34
9 35.5264500400106 134.00878986864177 運動場 青谷町農村広場 鳥取市青谷町青谷5283-1外 青谷町農林漁業者トレーニングセンター (0857)85-2359 (0857)85-2359 http://shikanosukesc.com/ #http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1370249905438/index.html#s5 多目的運動広場 9時〜19時 ホームページ欄を参照 ホームページ欄を参照 35
10 35.51107992807323 134.0431800726637 運動場 気高町運動場 鳥取市気高町八幡 教育委員会気高町分室 (0857)82-3158 (0857)82-1067 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1370250114659/index.html#s1 屋外運動場 9時〜22時 ホームページ欄を参照 12月29日〜1月3日休場 31
11 35.51604191184286 134.06110483126423 運動場 気高町運動広場 鳥取市気高町浜村612 気高町農業者トレーニングセンター(鹿の助スポーツクラブ) (0857)82-3434 http://shikanosukesc.com #https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1370249905438/index.html#s3 屋外運動場 面積11,025m2 8時〜22時 ホームページ欄を参照 ホームページ欄を参照 30
12 35.46406992709008 134.26935003464058 運動場 三代寺地区運動場 鳥取市国府町三代寺243-8 教育委員会国府町分室 (0857)39-0563 (0857)24-0692 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1370250114659/index.html#s4 グラウンド 6時〜19時 ホームページ欄を参照 12月29日〜1月3日休場 23
13 35.474279951680565 134.27562993221306 運動場 国府町運動場 鳥取市国府町町屋723 教育委員会国府町分室 (0857)39-0563 (0857)24-0692 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1370250114659/index.html#s1 グラウンド 6時〜19時 ホームページ欄を参照 12月29日〜1月3日休場 25
14 35.443389843210134 134.34911975813395 運動場 荒舟地区運動場 鳥取市国府町荒舟59-3 教育委員会国府町分室 (0857)39-0563 (0857)24-0692 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1370250114659/index.html#s4 グラウンド 6時〜19時 ホームページ欄を参照 12月29日〜1月3日休場 20
15 35.45831009809713 134.30213000851575 運動場 谷地区運動場 鳥取市国府町清水330 教育委員会国府町分室 (0857)39-0563 (0857)24-0692 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1370250114659/index.html#s4 グラウンド 6時〜19時 ホームページ欄を参照 12月29日〜1月3日休場 24
16 35.470579968928206 134.2844801343922 運動場 麻生地区運動場 鳥取市国府町麻生307-1 教育委員会国府町分室 (0857)39-0563 (0857)24-0692 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1370250114659/index.html#s4 グラウンド 6時〜19時 ホームページ欄を参照 12月29日〜1月3日休場 22
17 35.47743001536085 134.28671020208503 運動場 美歎地区運動場 鳥取市国府町美歎350-1 教育委員会国府町分室 (0857)39-0563 (0857)24-0692 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1370250114659/index.html#s4 グラウンド 6時〜19時 ホームページ欄を参照 12月29日〜1月3日休場 19
18 35.47311016832176 134.29658987357976 運動場 高岡地区運動場 鳥取市国府町高岡507-3 教育委員会国府町分室 (0857)39-0563 (0857)24-0692 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1370250114659/index.html#s4 グラウンド 6時〜19時 ホームページ欄を参照 12月29日〜1月3日休場 21
19 35.483090090182095 134.22465974757094 運動場 美保公園多目的広場 鳥取市吉成三丁目1-5 鳥取市公園・スポーツ施設協会 (0857)21-5532 多目的運動広場 9時〜19時 無料 12月29日〜1月3日休場 18