交通事故-H28.csv
ID 名称 発生場所 発生年月日 形態 コメント 当事者種別 所轄警察署 経度 緯度
6240 全事故 鳥取市瓦町 2015/10/10 普通乗用車×普通乗用車 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.22634661 35.49822604
6242 全事故 八頭郡八頭町久能寺 2015/11/07 自転車×自転車 重傷事故 車両相互 郡家署 134.24740248 35.39975003
6243 全事故 西伯郡伯耆町岩立 2015/11/08 普通乗用車×普通乗用車 軽傷事故 車両相互 黒坂署 133.47080869 35.36255816
6244 全事故 米子市西福原二丁目 2015/11/28 軽貨物車×軽乗用車×軽乗用車 軽傷事故 車両相互 米子署 133.33916668 35.44027000
6245 全事故 米子市旗ヶ崎九丁目 2015/11/30 普通乗用車×軽乗用車 軽傷事故 車両相互 米子署 133.30828171 35.44627725
6246 全事故 米子市皆生6丁目 2015/12/05 普通乗用車×歩行者 重傷事故 人対車両 米子署 133.35790218 35.45139880
6247 全事故 鳥取市徳尾 2015/12/06 軽乗用車×軽乗用車 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.20137095 35.50219604
6248 全事故 米子市大篠津町 2015/12/07 軽貨物車×普通乗用車 軽傷事故 車両相互 米子署 133.26581779 35.49565345
6249 全事故 鳥取市気高町八束水 2015/12/13 普通貨物車×歩行者 軽傷事故 車両相互 米子署 134.02515384 35.51813023
6250 全事故 米子市淀江町西原 2015/12/14 軽乗用車×軽乗用車 軽傷事故 人対車両 米子署 133.41068121 35.45053377
6251 全事故 米子市夜見町 2015/12/16 軽乗用車×軽乗用車 軽傷事故 車両相互 浜村署 133.30733999 35.46871916
6252 全事故 鳥取市鹿野町鹿野 2015/12/17 軽乗用車×軽乗用車 軽傷事故 車両相互 浜村署 134.06467448 35.46378604
6253 全事故 米子市大谷町 2015/12/17 軽乗用車×歩行者 重傷事故 人対車両 米子署 133.33168332 35.41881007
6254 全事故 東伯郡琴浦町丸尾 2015/12/20 普通貨物車×軽乗用車 軽傷事故 車両相互 八橋署 133.68904381 35.50368549
6255 全事故 米子市両三柳 2015/12/20 普通乗用車×軽乗用車 軽傷事故 車両相互 米子署 133.32648425 35.44919892
6256 全事故 米子市両三柳 2015/12/23 軽乗用車×軽乗用車 軽傷事故 車両相互 米子署 133.33149624 35.45166724
6257 全事故 鳥取市安長 2015/12/24 普通乗用車×自転車 重傷事故 車両相互 鳥取署 134.20210267 35.51263867
6258 全事故 米子市西福原九丁目 2015/12/24 軽乗用車×普通乗用車 軽傷事故 車両相互 米子署 133.33854346 35.45432260
6259 全事故 鳥取市福部町湯山 2015/12/25 軽乗用車×歩行者 軽傷事故 人対車両 鳥取署 134.23667043 35.54267120
6260 全事故 米子市米原五丁目 2015/12/25 軽乗用車×普通乗用車 軽傷事故 車両相互 米子署 133.33014654 35.44495316
6261 全事故 鳥取市今町2丁目 2015/12/26 普通乗用車×歩行者 軽傷事故 人対車両 鳥取署 134.22615805 35.49498531
6262 全事故 鳥取市末広温泉町 2015/12/26 軽乗用車×普通乗用車 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.23130332 35.49521950
6263 全事故 日野郡日南町丸山 2015/12/28 軽貨物車×自動二輪 重傷事故 車両相互 黒坂署 133.29168795 35.15947219
6264 全事故 西伯郡大山町平木 2015/12/29 普通乗用車×軽貨物車 軽傷事故 車両相互 八橋署 133.46576641 35.47798086
6265 全事故 米子市冨士見町 2015/12/30 軽乗用車×自転車 軽傷事故 車両相互 米子署 133.33556675 35.43456013
6266 全事故 八頭郡智頭町野原 2015/12/31 普通乗用車×普通貨物車 重傷事故 車両相互 智頭署 134.21040074 35.21225182
6267 全事故 東伯郡北栄町北尾 2015/12/31 軽乗用車×軽貨物車 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.81492109 35.48118514
6268 全事故 八頭郡八頭町岩渕 2016/01/02 普通乗用車×軽貨物車 重傷事故 車両相互 郡家署 134.32512218 35.35867292
6269 全事故 東伯郡湯梨浜町はわい長瀬 2016/01/02 軽乗用車×軽乗用車 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.86313152 35.49574771
6270 全事故 東伯郡琴浦町下伊勢 2016/01/04 普通乗用車×歩行者 重傷事故 人対車両 八橋署 133.69734793 35.49076670
6271 全事故 東伯郡湯梨浜町大字田後 2016/01/05 軽乗用車×軽乗用車×普通乗用車×普通乗用車 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.84928367 35.47907532
6272 全事故 鳥取市吉方温泉3丁目 2016/01/07 軽貨物車×軽乗用車 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.23569746 35.49227980
6273 全事故 鳥取市港町 2016/01/07 軽乗用車×普通乗用車 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.19479645 35.53816013
6274 全事故 鳥取市用瀬町鷹狩 2016/01/07 軽貨物車×普通乗用車 軽傷事故 車両相互 智頭署 134.20730118 35.35605890
6275 全事故 西伯郡南部町鴨部 2016/01/07 普通乗用車×軽貨物車 軽傷事故 車両相互 米子署 133.33265348 35.32788940
6276 全事故 米子市西福原八丁目 2016/01/07 普通乗用車×軽乗用車 軽傷事故 車両相互 米子署 133.34241121 35.45033075
6277 全事故 鳥取市永楽温泉町 2016/01/08 軽乗用車×軽乗用車 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.23002405 35.49402877
6278 全事故 鳥取市南安長1丁目 2016/01/09 普通乗用車×原付車 重傷事故 車両相互 鳥取署 134.21163724 35.50545163
6279 全事故 米子市米原二丁目 2016/01/09 普通乗用車×歩行者 重傷事故 人対車両 米子署 133.32995450 35.44179542
6280 全事故 東伯郡北栄町弓原 2016/01/10 軽乗用車×普通乗用車 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.81249061 35.49876331
6281 全事故 東伯郡湯梨浜町はわい長瀬 2016/01/11 軽貨物車×自転車 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.85883369 35.48650081
6282 全事故 東伯郡湯梨浜町大字久留 2016/01/11 普通乗用車×原付車 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.87188572 35.49228596
6283 全事故 倉吉市見日町 2016/01/13 普通乗用車×軽乗用車 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.84080910 35.44003002
6284 全事故 東伯郡湯梨浜町大字龍島 2016/01/13 軽乗用車×軽乗用車 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.89883455 35.46766147
6285 全事故 米子市河崎 2016/01/13 軽乗用車×普通乗用車 軽傷事故 車両相互 米子署 133.31135230 35.46403577
6286 全事故 鳥取市雲山 2016/01/14 軽乗用車×歩行者 死亡事故 人対車両 鳥取署 134.23572360 35.47860594
6287 全事故 鳥取市国府町宮下 2016/01/14 普通乗用車×軽乗用車 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.26244377 35.48216175
6288 全事故 鳥取市若葉台南2丁目 2016/01/16 普通乗用車×歩行者 死亡事故 人対車両 鳥取署 134.26359229 35.44572678
6289 全事故 鳥取市安長 2016/01/16 軽乗用車×普通乗用車 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.21386360 35.51328370
6290 全事故 倉吉市福富 2016/01/16 普通乗用車×自動二輪 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.75708502 35.40913531
6291 全事故 境港市美保町 2016/01/17 軽乗用車×普通乗用車 軽傷事故 車両相互 境港署 133.24817757 35.52000967
6292 全事故 倉吉市生田 2016/01/19 軽貨物車×軽乗用車 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.80473234 35.41661262
6293 全事故 東伯郡北栄町弓原 2016/01/20 軽貨物車×歩行者 死亡事故 人対車両 倉吉署 133.80954972 35.48214728
6294 全事故 東伯郡琴浦町大字逢束 2016/01/20 軽乗用車×普通乗用車 軽傷事故 車両相互 八橋署 133.70306104 35.50593186
6295 全事故 米子市浦津 2016/01/20 普通乗用車×普通乗用車 軽傷事故 車両相互 米子署 133.37666249 35.42133271
6296 全事故 境港市渡町 2016/01/21 軽乗用車×歩行者 軽傷事故 人対車両 境港署 133.20728341 35.52225590
6297 全事故 米子市淀江町西原 2016/01/23 軽乗用車×普通乗用車 軽傷事故 車両相互 米子署 133.42419566 35.45661628
6298 全事故 鳥取市千代水2丁目 2016/01/25 普通乗用車×歩行者 軽傷事故 人対車両 鳥取署 134.20187949 35.51644719
6299 全事故 倉吉市宮川町 2016/01/25 普通乗用車×歩行者 軽傷事故 人対車両 倉吉署 133.83138100 35.43285510
6300 全事故 米子市榎原 2016/01/25 普通貨物車×普通乗用車 軽傷事故 車両相互 米子署 133.35779410 35.39092687
6301 全事故 境港市浜ノ町 2016/01/25 軽乗用車×物件等×歩行者以外の道路上の人 軽傷事故 車両単独 境港署 133.22159647 35.54392437
6302 全事故 倉吉市宮川町2丁目 2016/01/28 軽乗用車×歩行者 重傷事故 人対車両 倉吉署 133.83341103 35.43393519
6303 全事故 倉吉市海田東町 2016/01/29 普通乗用車×歩行者 軽傷事故 人対車両 倉吉署 133.84725485 35.45932138
6304 死亡事故 鳥取市雲山 2016/01/14 軽乗用車×歩行者 死亡事故 人対車両 鳥取署 134.23572360 35.47860594
6305 死亡事故 鳥取市若葉台南2丁目 2016/01/16 普通乗用車×歩行者 死亡事故 人対車両 鳥取署 134.26359229 35.44572678
6306 死亡事故 東伯郡北栄町弓原 2016/01/20 軽貨物車×歩行者 死亡事故 人対車両 倉吉署 133.80954972 35.48214728
6307 自転車事故 鳥取市安長 2015/12/24 普通乗用車×自転車 重傷事故 車両相互 鳥取署 134.20210267 35.51263867
6308 自転車事故 八頭郡八頭町久能寺 2015/11/07 自転車×自転車 重傷事故 車両相互 郡家署 134.24740248 35.39975003
6309 自転車事故 東伯郡湯梨浜町はわい長瀬 2016/01/11 軽貨物車×自転車 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.85883369 35.48650081
6310 自転車事故 米子市冨士見町 2015/12/30 軽乗用車×自転車 軽傷事故 車両相互 米子署 133.33556675 35.43456013
6311 歩行者事故 鳥取市今町2丁目 2015/12/26 普通乗用車×歩行者 軽傷事故 人対車両 鳥取署 134.22615805 35.49498531
6312 歩行者事故 鳥取市雲山 2016/01/14 軽乗用車×歩行者 死亡事故 人対車両 鳥取署 134.23572360 35.47860594
6313 歩行者事故 鳥取市若葉台南2丁目 2016/01/16 普通乗用車×歩行者 死亡事故 人対車両 鳥取署 134.26359229 35.44572678
6314 歩行者事故 鳥取市福部町湯山 2015/12/25 軽乗用車×歩行者 軽傷事故 人対車両 鳥取署 134.23667043 35.54267120
6315 歩行者事故 鳥取市千代水2丁目 2016/01/25 普通乗用車×歩行者 軽傷事故 人対車両 鳥取署 134.20187949 35.51644719
6316 歩行者事故 東伯郡北栄町弓原 2016/01/20 軽貨物車×歩行者 死亡事故 人対車両 倉吉署 133.80954972 35.48214728
6317 歩行者事故 倉吉市宮川町 2016/01/25 普通乗用車×歩行者 軽傷事故 人対車両 倉吉署 133.83138100 35.43285510
6318 歩行者事故 倉吉市宮川町2丁目 2016/01/28 軽乗用車×歩行者 重傷事故 人対車両 倉吉署 133.83341103 35.43393519
6319 歩行者事故 倉吉市海田東町 2016/01/29 普通乗用車×歩行者 軽傷事故 人対車両 倉吉署 133.84725485 35.45932138
6320 歩行者事故 東伯郡琴浦町下伊勢 2016/01/04 普通乗用車×歩行者 重傷事故 人対車両 八橋署 133.69734793 35.49076670
6321 歩行者事故 鳥取市気高町八束水 2015/12/13 普通貨物車×歩行者 軽傷事故 車両相互 米子署 134.02515384 35.51813023
6322 歩行者事故 米子市皆生6丁目 2015/12/05 普通乗用車×歩行者 重傷事故 人対車両 米子署 133.35790218 35.45139880
6323 歩行者事故 米子市米原二丁目 2016/01/09 普通乗用車×歩行者 重傷事故 人対車両 米子署 133.32995450 35.44179542
6324 歩行者事故 米子市大谷町 2015/12/17 軽乗用車×歩行者 重傷事故 人対車両 米子署 133.33168332 35.41881007
6325 歩行者事故 境港市中野町 2015/10/25 軽乗用車×歩行者 重傷事故 人対車両 境港署 133.23597821 35.53258347
6326 歩行者事故 境港市渡町 2016/01/21 軽乗用車×歩行者 軽傷事故 人対車両 境港署 133.20728341 35.52225590
6327 全事故 鳥取市東品治町 2015/11/21 普通乗用車×歩行者 重傷事故 人対車両 鳥取署 134.22521203 35.49510813
6328 全事故 岩美郡岩美町大字浦富 2015/11/25 普通乗用車×普通乗用車×軽乗用車 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.33171317 35.58381106
6329 全事故 東伯郡湯梨浜町大字上浅津 2015/11/26 軽乗用車×普通乗用車 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.87931222 35.48305889
6330 全事故 鳥取市南吉方2丁目 2015/11/27 普通乗用車×軽乗用車 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.23469149 35.48808298
6331 全事故 鳥取市末広温泉町 2015/12/02 軽乗用車×歩行者 重傷事故 人対車両 鳥取署 134.23071485 35.49488334
6332 全事故 米子市西福原六丁目 2015/12/13 軽乗用車×普通乗用車 重傷事故 車両相互 米子署 133.33787453 35.44952641
6333 全事故 八頭郡八頭町宮谷 2015/12/15 普通貨物車×普通乗用車 軽傷事故 車両相互 郡家署 134.25687350 35.41741148
6334 全事故 米子市車尾五丁目 2015/12/18 普通乗用車×軽乗用車 軽傷事故 車両相互 米子署 133.36045390 35.43213622
6335 全事故 鳥取市幸町 2015/12/19 軽乗用車×自転車 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.21784132 35.49617817
6336 全事故 八頭郡八頭町富枝 2015/12/19 軽貨物車×歩行者 重傷事故 車両相互 鳥取署 134.36017221 35.36275261
6337 全事故 鳥取市福部町湯山 2015/12/21 軽乗用車×普通乗用車 重傷事故 人対車両 米子署 134.23706552 35.54360756
6338 全事故 米子市諏訪 2015/12/23 軽貨物車×軽貨物車 軽傷事故 車両相互 鳥取署 133.38465199 35.39499641
6339 全事故 鳥取市紙子谷 2015/12/26 普通乗用車×軽貨物車 重傷事故 車両相互 鳥取署 134.25529971 35.44603453
6340 全事故 米子市皆生新田1丁目 2015/12/28 普通貨物車×軽乗用車 軽傷事故 車両相互 米子署 133.36524485 35.44986971
100件のデータを表示しています。