交通事故-H27.csv
ID 名称 発生場所 発生年月日 形態 コメント 当事者種別 所轄警察署 経度 緯度
4885 全事故 米子市車尾六丁目 2014/09/18 軽乗用×軽乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.36447443 35.43158590
4886 全事故 鳥取市美和 2014/10/04 軽乗用×普通乗用 重傷事故 車両相互 鳥取署 134.23184546 35.45616038
4887 全事故 米子市明治町 2014/11/05 軽乗用×歩行者 重傷事故 人対車両 米子署 133.33561556 35.42346425
4888 全事故 米子市東福原一丁目 2014/11/15 軽乗用×自転車 軽傷事故 車両相互 米子署 133.34803590 35.43512827
4889 全事故 米子市西福原一丁目 2014/11/20 軽乗用×自転車 軽傷事故 車両相互 米子署 133.33791348 35.44084224
4890 全事故 米子市福市 2014/11/23 軽乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.36709201 35.40493366
4891 全事故 米子市両三柳 2014/11/28 軽乗用×普通貨物 軽傷事故 車両相互 米子署 133.33540903 35.45672493
4892 全事故 鳥取市気高町浜村 2014/12/01 大型貨物×普通乗用 軽傷事故 車両相互 浜村署 134.05589707 35.51839542
4893 全事故 鳥取市扇町 2014/12/04 普通乗用×歩行者 重傷事故 人対車両 鳥取署 134.22418081 35.49331850
4894 全事故 米子市祇園町二丁目 2014/12/04 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.32370680 35.41898034
4895 全事故 米子市一部 2014/12/05 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.39688647 35.40608864
4896 全事故 西伯郡大山町國信 2014/12/07 普通乗用×自転車 重傷事故 車両相互 八橋署 133.45717705 35.48480752
4897 全事故 鳥取市永楽温泉町 2014/12/08 普通貨物×歩行者 軽傷事故 人対車両 鳥取署 134.22876264 35.49478086
4898 全事故 八頭郡八頭町宮谷 2014/12/08 普通乗用×歩行者 軽傷事故 人対車両 郡家署 134.25564447 35.41517974
4899 全事故 倉吉市国府 2014/12/11 当事者不明×軽乗用 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.76287304 35.43037614
4900 全事故 米子市久米町 2014/12/11 軽乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.32674733 35.42539168
4901 全事故 米子市皆生新田二丁目 2014/12/12 軽乗用×歩行者 重傷事故 人対車両 米子署 133.36572897 35.45218497
4902 全事故 米子市車尾六丁目 2014/12/16 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.36445029 35.43153454
4903 全事故 米子市一部 2014/12/16 軽乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.39454679 35.40860583
4904 全事故 鳥取市秋里 2014/12/17 普通貨物×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.21368753 35.52095028
4905 全事故 西伯郡南部町阿賀 2014/12/17 軽乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.33052400 35.35901500
4906 全事故 米子市西福原二丁目 2014/12/19 軽乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.33776364 35.44103990
4907 全事故 米子市新開七丁目 2014/12/20 軽乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.33987892 35.45991941
4908 全事故 米子市米原五丁目 2014/12/22 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.33039586 35.44318814
4909 全事故 鳥取市商栄町 2014/12/24 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.20614016 35.51292484
4910 全事故 鳥取市気高町北浜2丁目 2014/12/25 軽乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 浜村署 134.04530197 35.51794253
4911 全事故 鳥取市徳尾 2014/12/26 普通乗用×大型貨物 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.20139251 35.50220701
4912 全事故 倉吉市広瀬町 2014/12/26 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.81363422 35.43142179
4913 全事故 倉吉市山根 2014/12/26 軽乗用×軽貨物×軽貨物 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.85954327 35.45304880
4914 全事故 米子市皆生四丁目 2014/12/26 軽乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.36390628 35.44911991
4915 全事故 米子市角盤町一丁目 2014/12/26 軽乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.33228840 35.43166525
4916 全事故 鳥取市富安2丁目 2014/12/27 普通乗用×自転車 重傷事故 車両相互 鳥取署 134.22765989 35.49276533
4917 全事故 米子市東町 2014/12/28 軽乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.33127873 35.42593576
4918 全事故 鳥取市吉成1丁目 2014/12/29 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.22093107 35.48529140
4919 全事故 鳥取市若葉台南2丁目 2014/12/29 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.26234316 35.44721411
4920 全事故 米子市旗ヶ崎二丁目 2014/12/29 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.31805415 35.43657199
4921 全事故 鳥取市祢宜谷 2014/12/30 軽貨物×自転車 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.25691169 35.43720590
4922 全事故 米子市旗ヶ崎九丁目 2014/12/30 軽乗用×普通乗用 重傷事故 車両相互 米子署 133.30761025 35.44506936
4923 全事故 鳥取市賀露町南2丁目 2014/12/31 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.18353828 35.52486396
4924 全事故 鳥取市伏野 2015/01/01 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.13812408 35.52677231
4925 全事故 鳥取市田島 2015/01/01 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.22256747 35.51152600
4926 全事故 鳥取市気高町八束水 2015/01/01 軽貨物×軽乗用 軽傷事故 車両相互 浜村署 134.03499021 35.51764926
4927 全事故 米子市陰田町 2015/01/01 軽乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.32652796 35.40831924
4928 全事故 日野郡日南町豊栄 2015/01/02 軽乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 黒坂署 133.24478207 35.09355099
4929 全事故 鳥取市古海 2015/01/03 軽乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.20404606 35.49049515
4930 全事故 境港市幸神町 2015/01/04 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 境港署 133.24036032 35.50485485
4931 全事故 米子市西福原六丁目 2015/01/05 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.33907219 35.44766644
4932 全事故 西伯郡伯耆町大殿 2015/01/05 軽乗用×軽乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 黒坂署 133.39869075 35.38756706
4933 全事故 倉吉市駄経寺町2丁目 2015/01/06 軽乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.83848367 35.42960736
4934 全事故 米子市日ノ出町一丁目 2015/01/06 軽貨物×軽乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.33966312 35.43780418
4935 全事故 東伯郡琴浦町八橋 2015/01/07 軽乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 八橋署 133.68119577 35.50379014
4936 全事故 鳥取市湖山町東3丁目 2015/01/08 軽乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.19059822 35.51715657
4937 全事故 東伯郡北栄町東園 2015/01/08 大型貨物×大型貨物×普通乗用 死亡事故 車両相互 倉吉署 133.78965671 35.49844892
4938 全事故 米子市富益町 2015/01/08 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.28352000 35.47495720
4939 全事故 米子市錦町一丁目 2015/01/08 軽乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.33444222 35.43376765
4940 全事故 米子市東福原一丁目 2015/01/08 軽乗用×軽乗用×中型貨物×軽貨物×普通乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.34152045 35.43885766
4941 全事故 鳥取市西品治 2015/01/09 普通乗用×歩行者 重傷事故 人対車両 鳥取署 134.22223426 35.50864629
4942 全事故 東伯郡北栄町東園 2015/01/09 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.78412345 35.48716124
4943 全事故 西伯郡伯耆町岸本 2015/01/09 軽乗用×自転車 軽傷事故 車両相互 黒坂署 133.41438387 35.38784934
4944 全事故 鳥取市天神町 2015/01/10 軽乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.21977479 35.49297534
4945 全事故 八頭郡若桜町大字若桜 2015/01/10 軽乗用×軽貨物 軽傷事故 車両相互 郡家署 134.40036439 35.34472496
4946 全事故 鳥取市気高町八束水 2015/01/10 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 浜村署 134.02742542 35.51839892
4947 全事故 倉吉市福光 2015/01/10 軽乗用×歩行者 死亡事故 人対車両 倉吉署 133.78719007 35.42423014
4948 全事故 日野郡江府町宮市 2015/01/10 軽乗用×物件等 軽傷事故 車両単独 黒坂署 133.52564470 35.29414606
4949 全事故 鳥取市気高町北浜2丁目 2015/01/13 軽乗用×普通貨物 軽傷事故 車両相互 浜村署 134.04479540 35.51794373
4950 全事故 米子市淀江町西原 2015/01/13 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.41954896 35.45334143
4951 全事故 鳥取市材木町 2015/01/14 軽乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.23023859 35.50982081
4952 全事故 東伯郡琴浦町大字笠見 2015/01/15 軽貨物×大型貨物 死亡事故 車両相互 高速隊 133.67126036 35.49063643
4953 全事故 鳥取市的場1丁目 2015/01/15 普通貨物×軽乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.23419324 35.47314939
4954 全事故 鳥取市千代水4丁目 2015/01/15 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.19242602 35.51657083
4955 全事故 鳥取市伏野 2015/01/16 軽乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.12921587 35.52710243
4956 全事故 鳥取市伏野 2015/01/16 普通乗用×普通乗用 重傷事故 車両相互 鳥取署 134.12925207 35.52706896
4957 全事故 倉吉市尾田 2015/01/16 軽乗用×軽貨物 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.76202363 35.39255288
4958 全事故 米子市今在家 2015/01/17 普通乗用×軽貨物 軽傷事故 車両相互 高速隊 133.39586065 35.42497893
4959 全事故 鳥取市西大路 2015/01/18 軽乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.23902940 35.47248366
4960 全事故 八頭郡八頭町郡家 2015/01/18 軽乗用×軽乗用 重傷事故 車両相互 郡家署 134.25404368 35.41050129
4961 全事故 米子市二本木 2015/01/18 普通乗用×軽乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.38926694 35.44263220
4962 全事故 鳥取市大杙 2015/01/19 普通乗用×原付 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.24594620 35.48424558
4963 全事故 米子市二本木 2015/01/19 軽乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.38897031 35.44286572
4964 全事故 米子市灘町三丁目 2015/01/19 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.32022846 35.43469122
4965 全事故 鳥取市叶 2015/01/20 軽貨物×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.21774144 35.47790160
4966 全事故 鳥取市湖山町北4丁目 2015/01/21 普通乗用×歩行者 軽傷事故 人対車両 鳥取署 134.17687774 35.52500249
4967 全事故 鳥取市川端2丁目 2015/01/22 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.22931261 35.50064813
4968 全事故 米子市両三柳 2015/01/25 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.33049364 35.45201292
4969 全事故 米子市西福原六丁目 2015/01/25 軽貨物×歩行者 軽傷事故 人対車両 米子署 133.34147192 35.44830282
4970 全事故 鳥取市栄町 2015/01/26 普通乗用×自転車 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.22837945 35.49612703
4971 全事故 八頭郡八頭町郡家 2015/01/26 軽乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 郡家署 134.25312074 35.41376919
4972 全事故 西伯郡伯耆町宮原 2015/01/28 軽乗用×大型貨物 死亡事故 車両相互 高速隊 133.44700064 35.33205645
4973 死亡事故 東伯郡琴浦町大字笠見 2015/01/15 軽貨物×大型貨物 死亡事故 車両相互 高速隊 133.67126036 35.49063643
4974 死亡事故 西伯郡伯耆町宮原 2015/01/28 軽乗用×大型貨物 死亡事故 車両相互 高速隊 133.44700064 35.33205645
4975 死亡事故 東伯郡北栄町東園 2015/01/08 大型貨物×大型貨物×普通乗用 死亡事故 車両相互 倉吉署 133.78965671 35.49844892
4976 死亡事故 倉吉市福光 2015/01/10 軽乗用×歩行者 死亡事故 人対車両 倉吉署 133.78719007 35.42423014
4977 自転車事故 鳥取市富安2丁目 2014/12/27 普通乗用×自転車 重傷事故 車両相互 鳥取署 134.22765989 35.49276533
4978 自転車事故 鳥取市祢宜谷 2014/12/30 軽貨物×自転車 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.25691169 35.43720590
4979 自転車事故 鳥取市栄町 2015/01/26 普通乗用×自転車 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.22837945 35.49612703
4980 自転車事故 西伯郡大山町國信 2014/12/07 普通乗用×自転車 重傷事故 車両相互 八橋署 133.45717705 35.48480752
4981 自転車事故 米子市西福原一丁目 2014/11/20 軽乗用×自転車 軽傷事故 車両相互 米子署 133.33791348 35.44084224
4982 自転車事故 米子市東福原一丁目 2014/11/15 軽乗用×自転車 軽傷事故 車両相互 米子署 133.34803590 35.43512827
4983 自転車事故 西伯郡伯耆町岸本 2015/01/09 軽乗用×自転車 軽傷事故 車両相互 黒坂署 133.41438387 35.38784934
4984 歩行者事故 鳥取市扇町 2014/12/04 普通乗用×歩行者 重傷事故 人対車両 鳥取署 134.22418081 35.49331850
100件のデータを表示しています。