交通事故-H26.csv
ID 名称 発生場所 発生年月日 形態 コメント 当事者種別 所轄警察署 経度 緯度
3367 全事故 東伯郡琴浦町大字出上 2013/10/30 軽貨物×相手なし 重傷事故 車両単独 八橋署 133.63196417 35.50113361
3368 全事故 鳥取市三山口 2013/11/03 普通乗用×物件等 重傷事故 車両単独 鳥取署 134.15423333 35.48269722
3369 全事故 米子市西福原一丁目 2013/11/21 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.34055833 35.43853611
3370 全事故 鳥取市安長 2013/11/23 普通乗用×自転車 重傷事故 車両相互 鳥取署 134.20791667 35.51267778
3371 全事故 鳥取市吉方温泉4丁目 2013/11/25 普通乗用×軽乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.23786389 35.48967222
3372 全事故 西伯郡南部町阿賀 2013/11/26 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.33130556 35.36158611
3373 全事故 米子市上福原 2013/12/06 普通乗用×自転車 軽傷事故 車両相互 米子署 133.35246389 35.44394167
3374 全事故 米子市宗像 2013/12/09 普通貨物×軽乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.35307222 35.41546389
3375 全事故 米子市日ノ出町二丁目 2013/12/12 軽貨物×自転車 軽傷事故 車両相互 米子署 133.33639028 35.43667556
3376 全事故 倉吉市越殿町 2013/12/12 軽貨物×軽貨物 重傷事故 車両相互 倉吉署 133.81558056 35.43254167
3377 全事故 鳥取市商栄町 2013/12/13 普通乗用×軽乗用 重傷事故 車両相互 鳥取署 134.20835556 35.51819722
3378 全事故 鳥取市薬師町 2013/12/13 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.22459444 35.50763611
3379 全事故 米子市両三柳 2013/12/17 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.33498333 35.45679167
3380 全事故 東伯郡北栄町江北 2013/12/18 軽貨物×軽乗用 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.83723333 35.48170833
3381 全事故 東伯郡北栄町妻波 2013/12/19 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.74751389 35.49355278
3382 全事故 西伯郡伯耆町白水 2013/12/20 大型貨物×軽乗用 軽傷事故 車両相互 黒坂署 133.45779444 35.31725833
3383 全事故 米子市両三柳 2013/12/20 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.33160556 35.45140833
3384 全事故 米子市彦名町 2013/12/20 軽乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.29154167 35.45420278
3385 全事故 米子市両三柳 2013/12/20 普通乗用×歩行者 軽傷事故 人対車両 米子署 133.32375833 35.44852222
3386 全事故 米子市宗像 2013/12/20 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.35307222 35.41677222
3387 全事故 倉吉市上井 2013/12/21 普通乗用×普通貨物 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.84577222 35.45042222
3388 全事故 鳥取市千代水1丁目 2013/12/25 軽乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.20224167 35.51613611
3389 全事故 鳥取市安長 2013/12/25 軽乗用×歩行者 軽傷事故 人対車両 鳥取署 134.20509167 35.51270278
3390 全事故 米子市東福原一丁目 2013/12/26 軽乗用×物件等×歩行者以外道路上の人 軽傷事故 車両単独 米子署 133.34549722 35.43654167
3391 全事故 境港市上道町 2013/12/26 軽乗用×原付 重傷事故 車両相互 境港署 133.23523333 35.54234167
3392 全事故 米子市新開二丁目 2013/12/26 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.34755000 35.45392500
3393 全事故 米子市久米町 2013/12/26 軽乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.32536111 35.42257778
3394 全事故 米子市米原九丁目 2013/12/27 普通貨物×普通乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.32675556 35.44693611
3395 全事故 米子市角盤町三丁目 2013/12/27 普通乗用×歩行者 軽傷事故 人対車両 米子署 133.32953889 35.43521667
3396 全事故 米子市東福原二丁目 2013/12/27 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.34263056 35.43989444
3397 全事故 米子市両三柳 2013/12/27 軽乗用×歩行者 重傷事故 人対車両 米子署 133.31902500 35.45667500
3398 全事故 東伯郡琴浦町大字浦安 2013/12/27 軽貨物×歩行者 軽傷事故 人対車両 八橋署 133.69608889 35.49156667
3399 全事故 西伯郡大山町御来屋 2013/12/27 軽貨物×歩行者 重傷事故 人対車両 八橋署 133.49608056 35.51136667
3400 全事故 鳥取市西町5丁目 2013/12/27 軽乗用×自転車 重傷事故 車両相互 鳥取署 134.23302778 35.50745000
3401 全事故 鳥取市立川町5丁目 2013/12/27 軽乗用×自転車 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.24650833 35.49088333
3402 全事故 境港市渡町 2013/12/28 普通乗用×物件等 重傷事故 車両単独 境港署 133.21892222 35.51164722
3403 全事故 米子市米原二丁目 2013/12/28 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.32788889 35.44351944
3404 全事故 鳥取市南隈 2013/12/28 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.20810556 35.51970556
3405 全事故 鳥取市緑ヶ丘3丁目 2013/12/29 普通乗用×物件等 軽傷事故 車両単独 鳥取署 134.20173611 35.50881389
3406 全事故 米子市米原八丁目 2014/01/02 軽乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.32981944 35.43145278
3407 全事故 鳥取市安長 2014/01/02 軽乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.20255000 35.51335000
3408 全事故 米子市河崎 2014/01/03 軽乗用×自転車 軽傷事故 車両相互 米子署 133.30405000 35.45429722
3409 全事故 鳥取市東品治町 2014/01/03 軽乗用×自転車 重傷事故 車両相互 鳥取署 134.22362500 35.49427222
3410 全事故 境港市上道町 2014/01/05 軽乗用×歩行者 軽傷事故 人対車両 境港署 133.23427778 35.53861111
3411 全事故 米子市河崎 2014/01/05 軽乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.31089444 35.46423333
3412 全事故 西伯郡大山町富長 2014/01/05 普通乗用×物件等 軽傷事故 車両単独 八橋署 133.48252306 35.50194500
3413 全事故 八頭郡智頭町大字駒帰 2014/01/06 軽貨物×軽貨物 軽傷事故 車両相互 智頭署 134.32141194 35.22028639
3414 全事故 八頭郡八頭町宮谷 2014/01/06 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 郡家署 134.25516389 35.41383889
3415 全事故 米子市角盤町四丁目 2014/01/07 軽乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.32840000 35.43758333
3416 全事故 米子市東福原1丁目 2014/01/07 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.34000000 35.43799167
3417 全事故 八頭郡八頭町富枝 2014/01/07 軽貨物×歩行者 重傷事故 人対車両 郡家署 134.36001778 35.36224444
3418 全事故 岩美郡岩美町大字大谷 2014/01/07 軽乗用×普通貨物 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.29769167 35.56718333
3419 全事故 米子市車尾二丁目 2014/01/08 軽乗用×軽貨物 軽傷事故 車両相互 米子署 133.34962222 35.43259722
3420 全事故 鳥取市国府町新通り3丁目 2014/01/10 軽乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.25487778 35.48235833
3421 全事故 米子市西福原三丁目 2014/01/11 普通乗用×歩行者 重傷事故 人対車両 米子署 133.34310833 35.44047778
3422 全事故 鳥取市気高町八束水 2014/01/12 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 浜村署 134.02500139 35.51833444
3423 全事故 鳥取市南栄町 2014/01/12 軽貨物×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.24312222 35.45867778
3424 全事故 鳥取市気高町下光元 2014/01/13 軽乗用×軽貨物 軽傷事故 車両相互 浜村署 134.07532500 35.49010000
3425 全事故 鳥取市気高町下光元 2014/01/13 軽貨物×物件等 軽傷事故 車両単独 浜村署 134.07532500 35.49010000
3426 全事故 鳥取市千代水4丁目 2014/01/14 中型貨物×物件等×歩行者×歩行者 軽傷事故 車両単独 鳥取署 134.19391389 35.51943889
3427 全事故 米子市錦町三丁目 2014/01/14 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.32724167 35.43859444
3428 全事故 米子市車尾五丁目 2014/01/14 普通貨物×軽乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.36167222 35.43133333
3429 全事故 岩美郡岩美町大字大谷 2014/01/14 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.29263611 35.56648056
3430 全事故 米子市富益町 2014/01/15 普通乗用×普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.28787778 35.47986667
3431 全事故 境港市高松町 2014/01/15 軽乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 境港署 133.24771389 35.51925278
3432 全事故 米子市東福原八丁目 2014/01/15 普通乗用×普通乗用 重傷事故 車両相互 米子署 133.34642500 35.45391111
3433 全事故 倉吉市北野 2014/01/15 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.80203611 35.42450833
3434 全事故 鳥取市湖山町北1丁目 2014/01/15 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.17946111 35.51910278
3435 全事故 米子市宗像 2014/01/16 普通乗用×軽乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.35795833 35.41122222
3436 全事故 米子市角盤町四丁目 2014/01/16 普通乗用×歩行者 軽傷事故 人対車両 米子署 133.32714444 35.43860556
3437 全事故 米子市旗ヶ崎五丁目 2014/01/16 普通乗用×歩行者 軽傷事故 人対車両 米子署 133.31231667 35.44476944
3438 全事故 米子市昭和町 2014/01/17 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.34282222 35.42584167
3439 全事故 倉吉市山根 2014/01/17 軽貨物×軽乗用 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.84928611 35.44938889
3440 全事故 鳥取市徳尾 2014/01/17 軽乗用×自転車 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.20513333 35.50215833
3441 全事故 米子市車尾三丁目 2014/01/18 普通乗用×歩行者 軽傷事故 人対車両 米子署 133.35729722 35.43311944
3442 全事故 東伯郡三朝町大字砂原 2014/01/21 軽貨物×歩行者 軽傷事故 人対車両 倉吉署 133.90500444 35.40972222
3443 全事故 八頭郡智頭町大字野原 2014/01/21 軽乗用×中型貨物 軽傷事故 車両相互 智頭署 134.21695861 35.21390611
3444 全事故 鳥取市伏野 2014/01/21 軽乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.13454167 35.52708889
3445 全事故 鳥取市吉成 2014/01/21 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.22688889 35.48071389
3446 全事故 日野郡江府町大字佐川 2014/01/21 大型貨物×普通乗用 軽傷事故 車両相互 高速隊 133.48001222 35.30001639
3447 全事故 米子市両三柳 2014/01/24 普通乗用×歩行者 重傷事故 人対車両 米子署 133.31051111 35.45249722
3448 全事故 鳥取市布勢 2014/01/24 軽乗用×原付 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.18309444 35.50298333
3449 全事故 鳥取市叶 2014/01/24 軽乗用×普通貨物 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.21864444 35.47789444
3450 全事故 米子市西福原八丁目 2014/01/25 軽乗用×物件等 死亡事故 車両単独 米子署 133.34220556 35.44933889
3451 全事故 八頭郡八頭町奥谷 2014/01/25 軽乗用×歩行者 軽傷事故 人対車両 郡家署 134.26001806 35.42001389
3452 全事故 八頭郡八頭町西御門 2014/01/25 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 郡家署 134.27111750 35.39667056
3453 全事故 鳥取市商栄町 2014/01/26 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.21005556 35.51254722
3454 全事故 鳥取市吉成2丁目 2014/01/27 軽乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.22583333 35.48484722
3455 全事故 鳥取市桂見 2014/01/27 軽乗用×軽乗用 重傷事故 車両相互 鳥取署 134.17477500 35.50152500
3456 全事故 米子市旗ヶ崎六丁目 2014/01/29 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.31146389 35.44065833
3457 全事故 鳥取市福部町湯山 2014/01/30 軽貨物×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.25380000 35.53842500
3458 死亡事故 米子市西福原八丁目 2014/01/25 軽乗用×物件等 死亡事故 車両単独 米子署 133.34220556 35.44933889
3459 自転車事故 米子市日ノ出町二丁目 2013/12/12 軽貨物×自転車 軽傷事故 車両相互 米子署 133.33639028 35.43667556
3460 自転車事故 米子市上福原 2013/12/06 普通乗用×自転車 軽傷事故 車両相互 米子署 133.35246389 35.44394167
3461 自転車事故 米子市河崎 2014/01/03 軽乗用×自転車 軽傷事故 車両相互 米子署 133.30405000 35.45429722
3462 自転車事故 鳥取市立川町5丁目 2013/12/27 軽乗用×自転車 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.24650833 35.49088333
3463 自転車事故 鳥取市東品治町 2014/01/03 軽乗用×自転車 重傷事故 車両相互 鳥取署 134.22362500 35.49427222
3464 自転車事故 鳥取市徳尾 2014/01/17 軽乗用×自転車 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.20513333 35.50215833
3465 自転車事故 鳥取市西町5丁目 2013/12/27 軽乗用×自転車 重傷事故 車両相互 鳥取署 134.23302778 35.50745000
3466 自転車事故 鳥取市安長 2013/11/23 普通乗用×自転車 重傷事故 車両相互 鳥取署 134.20791667 35.51267778
100件のデータを表示しています。