交通事故-H25.csv
ID 名称 発生場所 発生年月日 当事者種別 事故内容 事故類型 所轄警察署 経度 緯度
1727 全事故 倉吉市宮川町2丁目 2013/02/06 軽乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.83342778 35.43541389
1728 全事故 岩美郡岩美町大字浦富 2012/12/20 軽乗用貨物×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.31944722 35.59083889
1729 全事故 岩美郡岩美町大字高山 2013/02/01 軽乗用×軽乗用貨物 重傷事故 車両相互 鳥取署 134.33706944 35.56985278
1730 全事故 岩美郡岩美町大字新井 2013/02/12 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.32929444 35.56708611
1731 全事故 岩美郡岩美町大字大谷 2013/03/03 軽乗用貨物×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.29360833 35.56660000
1732 全事故 岩美郡岩美町大字牧谷 2013/02/23 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.33269444 35.59074167
1733 全事故 境港市芝町 2013/03/14 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 境港署 133.22084722 35.53074444
1734 全事故 境港市外江町 2013/03/17 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 境港署 133.21108889 35.52894722
1735 全事故 境港市幸神町 2013/02/02 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 境港署 133.23828333 35.50527222
1736 全事故 境港市高松町 2013/02/08 軽乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 境港署 133.24879167 35.51699722
1737 全事故 境港市三軒屋町 2013/02/15 軽乗用貨物×普通乗用 軽傷事故 車両相互 境港署 133.22832778 35.50689167
1738 全事故 境港市小篠津町 2013/04/05 軽乗用×物件等 死亡事故 車両単独 境港署 133.25444639 35.50829444
1739 全事故 境港市小篠津町 2013/02/08 軽乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 境港署 133.24818056 35.50739167
1740 全事故 境港市小篠津町 2013/01/26 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 境港署 133.23853611 35.50522500
1741 全事故 境港市昭和町 2013/01/14 軽乗用貨物×歩行者 死亡事故 人対車両 境港署 133.24585000 35.54366944
1742 全事故 境港市新屋町 2013/01/12 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 境港署 133.25142222 35.51244722
1743 全事故 境港市森岡町 2013/03/14 軽乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 境港署 133.22568056 35.51765000
1744 全事故 境港市中野町 2012/10/31 軽乗用貨物×自転車 重傷事故 車両相互 境港署 133.22690000 35.53433889
1745 全事故 境港市中野町 2013/02/28 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 境港署 133.23811111 35.53267222
1746 全事故 境港市渡町 2013/04/23 普通貨物×普通乗用 軽傷事故 車両相互 境港署 133.21461111 35.51910556
1747 全事故 境港市渡町 2013/04/03 普通乗用×軽乗用×軽乗用 重傷事故 車両相互 境港署 133.21778056 35.51323611
1748 全事故 境港市馬場崎町 2013/03/25 軽乗用×歩行者 軽傷事故 人対車両 境港署 133.22916389 35.53986389
1749 全事故 西伯郡大山町御来屋 2012/12/21 軽乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 八橋署 133.49945833 35.51319444
1750 全事故 西伯郡大山町上市 2013/03/28 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 八橋署 133.56549167 35.52060000
1751 全事故 西伯郡大山町西坪 2013/02/18 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 八橋署 133.50111111 35.51390000
1752 全事故 西伯郡大山町西坪 2012/11/10 軽乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 八橋署 133.50212500 35.51246944
1753 全事故 西伯郡大山町赤松 2012/12/27 軽乗用×軽乗用貨物 軽傷事故 車両相互 八橋署 133.45997222 35.41565000
1754 全事故 西伯郡大山町田中 2013/03/03 軽乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 八橋署 133.58719722 35.52448611
1755 全事故 西伯郡大山町田中 2013/02/10 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 八橋署 133.59915556 35.52038889
1756 全事故 西伯郡大山町田中 2013/02/06 普通乗用×普通貨物 軽傷事故 車両相互 八橋署 133.59952778 35.52117500
1757 全事故 西伯郡大山町富岡 2013/04/30 大型貨物×歩行者 重傷事故 人対車両 高速隊 133.44426389 35.46605000
1758 全事故 西伯郡大山町富岡 2013/04/30 車両単独 軽傷事故 車両単独 高速隊 133.44426389 35.46605000
1759 全事故 西伯郡大山町名和 2013/01/05 軽乗用貨物×普通乗用 軽傷事故 車両相互 八橋署 133.50048611 35.50880556
1760 全事故 西伯郡南部町阿賀 2013/01/31 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.33141389 35.36189722
1761 全事故 西伯郡南部町福成 2013/02/14 軽乗用貨物×普通乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.33781944 35.36880000
1762 全事故 西伯郡南部町福成 2013/04/04 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.33195306 35.36333861
1763 全事故 西伯郡南部町福成 2012/11/15 軽乗用×軽乗用貨物 軽傷事故 車両相互 米子署 133.33347222 35.36699167
1764 全事故 西伯郡南部町法勝寺 2012/11/21 中型貨物×原付 重傷事故 車両相互 米子署 133.32540278 35.34547500
1765 全事故 西伯郡南部町北方 2012/12/24 軽乗用貨物×自転車 重傷事故 車両相互 米子署 133.32505556 35.36104444
1766 全事故 西伯郡日吉津村大字日吉津 2012/12/15 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.38265000 35.44533889
1767 全事故 西伯郡日吉津村大字日吉津 2013/02/05 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.38265000 35.44532500
1768 全事故 西伯郡日吉津村大字日吉津 2013/02/19 普通乗用×自転車 軽傷事故 車両相互 米子署 133.38024167 35.43556111
1769 全事故 西伯郡日吉津村大字富吉 2013/02/07 軽乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.37210833 35.44778889
1770 全事故 西伯郡日吉津村大字富吉 2013/01/11 普通乗用×自転車 軽傷事故 車両相互 米子署 133.37040556 35.43627778
1771 全事故 西伯郡日吉津村大字富吉 2013/03/15 普通乗用×軽乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.37806944 35.44655833
1772 全事故 西伯郡日吉津村大字富吉 2013/01/30 軽乗用貨物×軽乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.37760000 35.44666667
1773 全事故 西伯郡日吉津村大字富吉 2013/04/06 軽乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.37643611 35.44759722
1774 全事故 西伯郡伯耆町丸山 2013/02/10 普通乗用×普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 黒坂署 133.52362500 35.38253889
1775 全事故 西伯郡伯耆町吉長 2013/02/01 普通貨物×普通乗用 軽傷事故 車両相互 黒坂署 133.40431667 35.38745833
1776 全事故 西伯郡伯耆町宮原 2013/02/08 普通乗用×普通乗用 重傷事故 車両相互 黒坂署 133.44629444 35.32433611
1777 全事故 西伯郡伯耆町金屋谷 2013/01/03 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 黒坂署 133.45312222 35.35919722
1778 全事故 西伯郡伯耆町大殿 2013/01/17 軽乗用×軽乗用貨物 軽傷事故 車両相互 黒坂署 133.40017500 35.38669444
1779 全事故 西伯郡伯耆町立岩 2013/02/16 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 黒坂署 133.41991944 35.36888889
1780 全事故 倉吉市下古川 2013/02/15 軽乗用×251-400 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.83229722 35.46686667
1781 全事故 倉吉市河原町 2013/03/26 軽乗用貨物×普通貨物 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.80948056 35.42980278
1782 全事故 倉吉市海田西町1丁目 2012/12/27 軽乗用貨物×普通乗用 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.84480000 35.46120556
1783 全事故 倉吉市海田西町1丁目 2013/02/09 軽乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.84292778 35.46105000
1784 全事故 倉吉市海田東町 2013/02/23 軽乗用貨物×軽乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.84479167 35.45825556
1785 全事故 倉吉市海田東町 2012/12/28 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.84481667 35.45841111
1786 全事故 倉吉市海田南町 2012/03/06 軽乗用貨物×軽乗用 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.84484444 35.45874167
1787 全事故 倉吉市巌城 2013/01/21 普通乗用×自転車 重傷事故 車両相互 倉吉署 133.83860833 35.44184722
1788 全事故 倉吉市宮川町2丁目 2013/01/27 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.83353056 35.43393333
1789 全事故 倉吉市堺町3丁目 2012/12/21 軽乗用貨物×軽乗用 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.82662500 35.43460000
1790 全事故 倉吉市山根 2013/01/24 軽乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.85460278 35.45007778
1791 全事故 倉吉市山根 2013/01/15 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.85068889 35.44957778
1792 全事故 倉吉市山根 2013/04/08 軽乗用×原付 重傷事故 車両相互 倉吉署 133.84642222 35.44783611
1793 全事故 倉吉市耳 2013/02/15 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.77352778 35.37643333
1794 全事故 倉吉市秋喜 2013/03/24 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.79793889 35.42508889
1795 全事故 倉吉市上井 2013/01/04 軽乗用貨物×普通乗用 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.84498056 35.45491667
1796 全事故 倉吉市上井 2013/03/03 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.84494444 35.45491667
1797 全事故 倉吉市上井 2013/02/24 軽乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.84507778 35.45506944
1798 全事故 倉吉市上井町1丁目 2013/04/19 普通乗用×歩行者 死亡事故 人対車両 倉吉署 133.84935278 35.45144722
1799 全事故 倉吉市上井町1丁目 2013/02/09 普通乗用×普通乗用 重傷事故 車両相互 倉吉署 133.85059444 35.45279167
1800 全事故 倉吉市上余戸 2012/12/16 軽乗用×相手なし 軽傷事故 車両単独 倉吉署 133.85173333 35.43376944
1801 全事故 倉吉市新田 2012/12/17 軽乗用×普通乗用 重傷事故 車両相互 倉吉署 133.83903333 35.46494444
1802 全事故 倉吉市西倉吉町 2013/03/23 普通乗用×自転車 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.80655556 35.42661389
1803 全事故 倉吉市西倉吉町 2013/03/11 普通乗用×歩行者 重傷事故 人対車両 倉吉署 133.80685278 35.42895833
1804 全事故 倉吉市谷 2012/12/22 軽乗用貨物×軽乗用 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.75877222 35.44821389
1805 全事故 倉吉市中江 2012/12/14 軽乗用貨物×普通乗用 重傷事故 車両相互 倉吉署 133.83175278 35.47147500
1806 全事故 倉吉市東巌城町 2013/02/05 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.84320556 35.43812222
1807 全事故 倉吉市東巌城町 2013/01/22 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.84337222 35.43514722
1808 全事故 倉吉市東巌城町 2012/12/31 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.84318333 35.44009444
1809 全事故 倉吉市東巌城町 2013/02/17 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.84348889 35.43974722
1810 全事故 倉吉市福吉町2丁目 2013/01/05 軽乗用×物件等 軽傷事故 車両単独 倉吉署 133.81506111 35.43548889
1811 全事故 倉吉市米田町 2012/09/04 自転車×軽乗用貨物 重傷事故 車両相互 倉吉署 133.84449167 35.42488889
1812 全事故 倉吉市湊町 2013/01/27 軽乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 倉吉署 133.82981944 35.43061944
1813 全事故 鳥取市安長 2013/01/04 軽乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.20045833 35.51355000
1814 全事故 鳥取市安長 2013/03/31 普通乗用×軽乗用貨物 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.20168528 35.51001167
1815 全事故 鳥取市安長 2012/12/29 普通貨物×普通乗用×普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.20171111 35.51029722
1816 全事故 鳥取市安長 2013/04/05 普通乗用×軽乗用貨物 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.20006389 35.50988056
1817 全事故 鳥取市安長 2013/03/03 軽乗用×軽乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.19835556 35.51129444
1818 全事故 鳥取市栄町 2013/02/02 普通乗用×自転車 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.22836389 35.49614722
1819 全事故 鳥取市永楽温泉町 2012/10/26 普通乗用×自転車 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.22808611 35.49403333
1820 全事故 鳥取市永楽温泉町 2013/02/16 大乗用×歩行者 死亡事故 人対車両 鳥取署 134.23059167 35.49379167
1821 全事故 鳥取市永楽温泉町 2013/03/15 軽乗用×自転車 重傷事故 車両相互 鳥取署 134.22959444 35.49343333
1822 全事故 鳥取市永楽温泉町 2013/02/11 軽乗用貨物×自転車 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.22892778 35.49372778
1823 全事故 鳥取市永楽温泉町 2013/01/23 軽乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.23133056 35.49230000
1824 全事故 鳥取市河原町曳田 2013/04/21 軽乗用×自転車 軽傷事故 車両相互 智頭署 134.19835750 35.39389111
1825 全事故 鳥取市賀露町 2013/04/11 軽乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.19153056 35.52054167
1826 全事故 鳥取市賀露町北3丁目 2012/12/28 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.18750000 35.53162500
100件のデータを表示しています。