交通事故-H24.csv
ID 名称 発生場所 発生年月日 当事者種別 事故内容 事故類型 所轄警察署 経度 緯度
1 全事故 江府町大字武庫 2012/12/12 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 黒坂署 133.47667778 35.27000556
10 全事故 伯耆町大殿 2012/09/06 軽乗用×軽乗用貨物 軽傷事故 車両相互 黒坂署 133.39581667 35.38474444
100 全事故 米子市安倍 2012/12/25 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.31109722 35.44941389
1000 全事故 鳥取市正連寺 2012/08/11 軽乗用×原付 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.24569167 35.47602222
1001 全事故 鳥取市香取 2012/08/17 軽乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.25570278 35.44230278
1002 全事故 鳥取市美萩野2丁目 2012/10/03 普通乗用×歩行者 死亡事故 人対車両 鳥取署 134.14059722 35.52204722
1003 全事故 鳥取市安長 2012/09/20 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.20289444 35.50977778
1004 全事故 鳥取市湖山町西3丁目 2012/08/10 大型貨物×普通乗用 重傷事故 車両相互 鳥取署 134.15500278 35.52745000
1005 全事故 鳥取市秋里 2012/07/09 普通乗用×軽乗用 重傷事故 車両相互 鳥取署 134.21611667 35.52221111
1006 全事故 鳥取市千代水1丁目 2012/09/15 普通乗用×原付 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.20231111 35.51666667
1007 全事故 鳥取市松原 2012/09/21 軽乗用×軽乗用貨物 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.14169167 35.49670556
1008 全事故 鳥取市湖山町北6丁目 2012/09/07 軽乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.18136944 35.51884722
1009 全事故 鳥取市面影1丁目 2012/09/20 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.24604167 35.47990833
101 全事故 米子市東福原八丁目 2012/11/27 軽乗用貨物×歩行者 軽傷事故 人対車両 米子署 133.34973889 35.45302500
1010 全事故 鳥取市湖山町西2丁目 2012/09/15 軽乗用×普通貨物 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.16394444 35.52480556
1011 全事故 鳥取市今町1丁目 2012/08/30 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.22610278 35.49644444
1012 全事故 鳥取市天神町 2012/09/26 軽乗用貨物×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.22055000 35.49272778
1013 全事故 鳥取市正連寺 2012/09/23 軽乗用貨物×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.24390000 35.47227222
1014 全事故 鳥取市西円通寺 2012/07/17 軽乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.20845833 35.43093333
1015 全事故 鳥取市二階町2丁目 2012/08/29 軽乗用×普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.23065278 35.50165278
1016 全事故 鳥取市吉成 2012/08/06 普通貨物×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.22106389 35.48642222
1017 全事故 鳥取市徳尾 2012/09/19 軽乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.20145833 35.50199444
1018 全事故 鳥取市湖山町南5丁目 2012/09/12 普通乗用×歩行者 軽傷事故 人対車両 鳥取署 134.16653333 35.52048056
1019 全事故 鳥取市松並町1丁目 2012/09/14 軽乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.21762778 35.51428056
102 全事故 米子市角盤町四丁目 2012/12/27 中型貨物×自転車 軽傷事故 車両相互 米子署 133.32833889 35.43707500
1020 全事故 鳥取市材木町 2012/08/03 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.23276111 35.50769722
1021 全事故 鳥取市湖山町東4丁目 2012/09/05 軽乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.18904167 35.51509167
1022 全事故 鳥取市富安1丁目 2012/08/28 軽乗用×自転車 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.22420000 35.48910833
1023 全事故 鳥取市元町 2012/09/12 軽乗用貨物×歩行者 軽傷事故 人対車両 鳥取署 134.23069167 35.49835000
1024 全事故 鳥取市南栄町 2012/08/28 軽乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.24302222 35.45779444
1025 全事故 鳥取市浜坂 2012/09/11 大型貨物×原付 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.22142500 35.52352222
1026 全事故 鳥取市安長 2012/08/19 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.20171389 35.51028056
1027 全事故 鳥取市卯垣2丁目 2012/02/04 軽乗用×軽乗用貨物 重傷事故 車両相互 鳥取署 134.25192222 35.48981944
1028 全事故 鳥取市桜谷 2012/08/03 普通乗用×自転車 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.24585278 35.46923056
1029 全事故 鳥取市伏野 2012/09/10 軽乗用×普通乗用×普通貨物 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.12670000 35.52666944
103 全事故 米子市皆生新田一丁目 2012/12/14 軽乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.36503611 35.44993889
1030 全事故 鳥取市東今在家 2012/06/24 普通乗用×自転車 重傷事故 車両相互 鳥取署 134.25503056 35.47832222
1031 全事故 鳥取市服部 2012/08/06 軽乗用×軽乗用 重傷事故 車両相互 鳥取署 134.20805556 35.47688333
1032 全事故 鳥取市今町3丁目 2012/07/10 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.22530278 35.49518056
1033 全事故 鳥取市末広温泉町 2012/09/07 普通乗用×歩行者 軽傷事故 人対車両 鳥取署 134.23022222 35.49633611
1034 全事故 鳥取市千代水3丁目 2012/07/30 軽乗用×自転車 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.20128889 35.51898056
1035 全事故 鳥取市雲山 2012/09/10 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.23647778 35.47703611
1036 全事故 鳥取市千代水3丁目 2012/07/12 軽乗用貨物×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.20227778 35.51824722
1037 全事故 鳥取市扇町 2012/08/04 普通乗用×普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.22289722 35.49175000
1038 全事故 鳥取市吉方温泉4丁目 2012/08/27 軽乗用×原付 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.23887500 35.48913611
1039 全事故 鳥取市叶 2012/08/10 軽乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.21769167 35.47791667
104 全事故 米子市夜見町 2012/12/20 軽乗用貨物×軽乗用貨物 軽傷事故 車両相互 米子署 133.29653611 35.47039167
1040 全事故 鳥取市相生町2丁目 2012/08/08 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.22543056 35.50744722
1041 全事故 鳥取市西大路 2012/07/21 軽乗用×自転車 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.23827500 35.47298333
1042 全事故 鳥取市湖山町北6丁目 2012/07/28 軽乗用×自転車 重傷事故 車両相互 鳥取署 134.18412778 35.52026667
1043 全事故 鳥取市千代水2丁目 2012/09/07 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.20050556 35.51668889
1044 全事故 鳥取市南安長3丁目 2012/08/20 軽乗用貨物×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.20585556 35.50781667
1045 全事故 鳥取市千代水2丁目 2012/09/03 軽乗用×自転車 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.20186944 35.51663333
1046 全事故 鳥取市杉崎 2012/08/18 軽乗用貨物×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.24809167 35.46560000
1047 全事故 鳥取市天神町 2012/07/27 軽乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.22278417 35.49389389
1048 全事故 鳥取市西町1丁目 2012/08/24 普通乗用×自転車 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.23355000 35.50380556
1049 全事故 鳥取市高住 2012/08/10 軽乗用×原付 重傷事故 車両相互 鳥取署 134.16719722 35.50003889
105 全事故 米子市東福原1丁目 2012/12/15 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.34123056 35.43888333
1050 全事故 鳥取市布勢 2012/08/31 普通乗用×歩行者 重傷事故 人対車両 鳥取署 134.17719167 35.50246111
1051 全事故 鳥取市興南町 2012/07/28 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.23117222 35.48869444
1052 全事故 鳥取市田園町4丁目 2012/07/26 普通乗用×自転車 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.22361944 35.51414167
1053 全事故 鳥取市天神町 2012/07/20 軽乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.22056667 35.49258889
1054 全事故 鳥取市金沢 2012/08/14 普通乗用×軽乗用貨物 重傷事故 車両相互 鳥取署 134.12739722 35.49597778
1055 全事故 鳥取市吉成南町2丁目 2012/07/30 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.21770833 35.47815000
1056 全事故 鳥取市千代水2丁目 2012/07/11 軽乗用貨物×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.20203889 35.51516944
1057 全事故 鳥取市南町 2012/07/10 普通乗用×自転車 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.22492222 35.50305000
1058 全事故 鳥取市桂木 2012/08/04 普通乗用×普通貨物 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.24889167 35.45925833
1059 全事故 鳥取市菖蒲 2012/08/04 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.20485278 35.48630278
106 全事故 米子市大谷町 2012/11/23 普通貨物×物件等×普通乗用 軽傷事故 車両単独 米子署 133.33455556 35.41806111
1060 全事故 鳥取市雲山 2012/07/19 軽乗用貨物×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.23979444 35.48192222
1061 全事故 鳥取市湖山町南1丁目 2012/08/01 軽乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.17584167 35.51298056
1062 全事故 鳥取市弥生町 2012/08/20 軽乗用貨物×原付 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.23008889 35.49714444
1063 全事故 鳥取市湖山町北6丁目 2012/07/30 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.18448333 35.52431111
1064 全事故 鳥取市元魚町 2012/08/14 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.23024722 35.50135556
1065 全事故 鳥取市松並町1丁目 2012/08/03 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.21703333 35.51332222
1066 全事故 鳥取市大覚寺 2012/07/31 軽乗用貨物×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.23331944 35.47820556
1067 全事故 鳥取市宮長 2012/07/15 軽乗用×普通乗用 重傷事故 車両相互 鳥取署 134.22590000 35.47685278
1068 全事故 鳥取市布勢 2012/07/05 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.17986944 35.50121944
1069 全事故 鳥取市千代水1丁目 2012/07/26 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.20283333 35.51936111
107 全事故 米子市西福原二丁目 2012/12/18 軽乗用貨物×普通乗用 軽傷事故 車両相互 米子署 133.33900833 35.44250278
1070 全事故 鳥取市福部町海士 2012/07/18 普通乗用×軽乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.27268333 35.54711111
1071 全事故 鳥取市晩稲 2012/08/15 軽乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.20287778 35.52551667
1072 全事故 鳥取市商栄町 2012/08/20 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.20882778 35.51264444
1073 全事故 鳥取市湖山町北6丁目 2012/08/02 軽乗用×歩行者 重傷事故 人対車両 鳥取署 134.17996111 35.51922778
1074 全事故 鳥取市秋里 2012/06/12 軽乗用×軽乗用貨物 重傷事故 車両相互 鳥取署 134.20243333 35.51947778
1075 全事故 鳥取市浜坂6丁目 2012/06/24 軽乗用貨物×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.20783056 35.53116944
1076 全事故 鳥取市吉方町1丁目 2012/08/14 軽乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.23873333 35.49558611
1077 全事故 鳥取市千代水4丁目 2012/06/14 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.19198056 35.51483056
1078 全事故 鳥取市吉成 2012/07/11 原付×歩行者 軽傷事故 人対車両 鳥取署 134.23518333 35.48231667
1079 全事故 鳥取市西品治 2012/08/08 軽乗用×自転車 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.21920000 35.50639167
108 全事故 米子市陰田町 2012/12/15 普通乗用×普通貨物 軽傷事故 車両相互 米子署 133.32161667 35.41370000
1080 全事故 鳥取市西町3丁目 2012/08/04 普通乗用×自転車 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.23382222 35.50658333
1081 全事故 鳥取市桂木 2012/08/03 軽乗用×自転車 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.24899444 35.45944167
1082 全事故 鳥取市二階町1丁目 2012/07/09 対象外×自転車 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.23275000 35.50008056
1083 全事故 鳥取市布勢 2012/06/30 普通乗用×自転車 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.17724444 35.50249444
1084 全事故 鳥取市今町2丁目 2012/06/23 普通乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.22310556 35.49555833
1085 全事故 岩美町大字新井 2012/08/06 軽乗用×普通乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.32932778 35.56697222
1086 全事故 岩美町大字河崎 2012/05/24 軽乗用×大特・農 重傷事故 車両相互 鳥取署 134.32147778 35.56686111
1087 全事故 鳥取市国府町分上4丁目 2012/07/14 普通乗用×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.25710000 35.48361667
1088 全事故 鳥取市千代水3丁目 2012/08/05 軽乗用貨物×軽乗用 軽傷事故 車両相互 鳥取署 134.20219722 35.51747500
100件のデータを表示しています。