県有施設情報.csv
ID 分類1 分類2 名称 住所・場所 土地面積 建物面積(木造) 建物面積(非木造) 建物面積(計) 所管部 所管課 経度 緯度
10003 公共用財産 その他の施設 米子コンベンションセンター 米子市末広町295 4104.57㎡ 0㎡ 14672.5㎡ 14672.5㎡ 文化観光局 観光政策課 133.33328090 35.42082848
10004 公共用財産 その他の施設 夢みなとタワー 境港市竹内団地255−3 11374.69㎡ 0㎡ 8456.78㎡ 8456.78㎡ 文化観光局 観光政策課 133.25780855 35.52074333
10005 公共用財産 その他の施設 砂丘博物館(仮称) 鳥取市浜坂字東浜1390-436、437 37899.96㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 文化観光局 観光資源振興室 134.22660796 35.53444256
10007 公共財産 その他の施設 八頭庁舎無線局舎 八頭郡八頭町郡家100 0㎡ 0㎡ 71.03㎡ 71.03㎡ 防災局 危機管理チーム 134.25923514 35.41247303
10008 公共財産 その他の施設 西部総合事務所無線局舎 米子市糀町1-160 0㎡ 0㎡ 9.76㎡ 9.76㎡ 防災局 危機管理チーム 133.33948629 35.42802514
10009 公共財産 その他の施設 空山無線中継所 鳥取市久末字空山594 331㎡ 0㎡ 71.03㎡ 71.03㎡ 防災局 危機管理チーム 134.23691805 35.45308943
10010 公共財産 その他の施設 鉢伏山無線中継所 東伯郡湯梨浜町川上字弐ノ畑谷302-2 179.53㎡ 0㎡ 56.93㎡ 56.93㎡ 防災局 危機管理チーム 133.92631848 35.46035196
10011 公共財産 その他の施設 第二鉢伏山無線中継所 東伯郡湯梨浜町川上字三ノ畑谷301-6 518.29㎡ 0㎡ 71.03㎡ 71.03㎡ 防災局 危機管理チーム 133.92631848 35.46035196
10012 公共財産 その他の施設 霊石山無線中継所 鳥取市河原町片山字林立901 0㎡ 0㎡ 47.27㎡ 47.27㎡ 防災局 危機管理チーム 134.20923715 35.40701393
10013 公共財産 その他の施設 若桜無線中継所 八頭郡若桜町若桜字御荷山1588-8 109㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 防災局 危機管理チーム 134.39726664 35.34732911
10014 公共財産 その他の施設 孝霊山無線中継所 西伯郡大山町長田字王平1052-63 0㎡ 0㎡ 47.53㎡ 47.53㎡ 防災局 危機管理チーム 133.45999878 35.46294767
10015 公共財産 その他の施設 古峠山無線中継所 日野郡江府町下安井字カヅチ924-5他1筆 312.79㎡ 0㎡ 77.21㎡ 77.21㎡ 防災局 危機管理チーム 133.46332580 35.26193284
10016 公共財産 その他の施設 八坂山反射板 鳥取市八坂字大平ル382-2 64㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 防災局 危機管理チーム 134.22799712 35.44791780
10017 公共財産 その他の施設 金峯山補助無線中継所 岩美郡岩美町相谷字才谷193 0㎡ 0㎡ 6.57㎡ 6.57㎡ 防災局 危機管理チーム 134.34659035 35.57414990
10018 公共財産 その他の施設 三朝無線中継所 東伯郡三朝町砂原字尾山324-7 0㎡ 0㎡ 6.57㎡ 6.57㎡ 防災局 危機管理チーム 133.90198970 35.40607185
10019 公共財産 その他の施設 熊ヶ山反射板 日野郡江府町洲河崎字大平1145-9他1筆 290㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 防災局 危機管理チーム 133.47167610 35.26748324
10020 公共財産 その他の施設 防災資機材倉庫 鳥取市秋里390 5048.87㎡ 0㎡ 1229.7㎡ 1229.7㎡ 防災局 危機管理チーム 134.20651489 35.51862492
10021 公共財産 その他の施設 消防学校 米子市流通町1350他20筆 30112㎡ 0㎡ 3714.53㎡ 3714.53㎡ 防災局 消防チーム 133.39560295 35.42947248
10022 公共財産 その他の施設 消防・防災航空センター 鳥取市湖山町四丁目344番地2 0㎡ 0㎡ 935.52㎡ 935.52㎡ 防災局 消防防災航空センター 134.17192977 35.52746209
10023 公共用財産 その他の施設 鳥取県環境放射線モニタリングシステム木地山固定局 東伯郡三朝町木地山678-2、3 145.85㎡ 0㎡ 36.45㎡ 36.45㎡ 防災局 危機管理チーム 133.88837540 35.31767877
10024 公共財産 その他の施設 喜多原学園 米子市泉706 46759.37㎡ 139.02㎡ 3082.33㎡ 3221.35㎡ 福祉保健部 子ども家庭課 133.42868957 35.42255379
10025 公共財産 その他の施設 倉吉児童相談所 倉吉市宮川町2丁目36 832.76㎡ 0㎡ 409.67㎡ 409.67㎡ 福祉保健部 子ども家庭課 133.83174508 35.43483388
10026 公共財産 その他の施設 米子児童相談所 米子市博労町4丁目50−53 2330.54㎡ 0㎡ 482.48㎡ 482.48㎡ 福祉保健部 子ども家庭課 133.34392206 35.43545192
10027 公共用財産 その他の施設 保育専門学院 倉吉市南昭和町15 11220.88㎡ 0㎡ 2392.11㎡ 2392.11㎡ 福祉保健部 子ども家庭課 133.84214018 35.43448713
10028 公共用財産 その他の施設 鳥取砂丘こどもの国 鳥取市浜坂1157−1外 193315.55㎡ 0㎡ 7127.2㎡ 7127.2㎡ 福祉保健部 子ども家庭課 134.22537375 35.53203668
10029 公共用財産 その他の施設 福祉相談センター 鳥取市江津318−1 7440.59㎡ 0㎡ 1637.65㎡ 1637.65㎡ 福祉保健部 子ども家庭課 134.21380159 35.52276038
10030 公共用財産 その他の施設 皆生尚寿苑 米子市新開1-5-15 8997.27㎡ 0㎡ 4410.01㎡ 4410.01㎡ 福祉保健部 長寿社会課 133.35155185 35.45555674
10033 公共用財産 その他の施設 福原荘 米子市皆生温泉四丁目1754-1 6596.39㎡ 0㎡ 2250.85㎡ 2250.85㎡ 福祉保健部 長寿社会課 133.35434668 35.45881681
10038 公共用財産 その他の施設 皆成学園 倉吉市みどり町3564-1 38529.19㎡ 244.36㎡ 5505.91㎡ 5750.27㎡ 福祉保健部 障害福祉課 133.81489690 35.42141207
10039 公共用財産 その他の施設 総合療育センター 米子市上福原1751-1外 29133.12㎡ 438.87㎡ 7446.26㎡ 7885.13㎡ 福祉保健部 障害福祉課 133.35348871 35.45666285
10040 公共用財産 その他の施設 鹿野かちみ園 鳥取市鹿野町今市1078 41646.52㎡ 12㎡ 3917.05㎡ 3929.05㎡ 福祉保健部 障害福祉課 134.05508297 35.47434598
10041 公共用財産 その他の施設 障害者体育センター 鳥取市湖山町西3-129 9607.06㎡ 0㎡ 992.65㎡ 992.65㎡ 福祉保健部 障害福祉課 134.15475197 35.52469509
10042 公共用財産 その他の施設 鳥取療育園 鳥取市江津260 0㎡ 0㎡ 928.97㎡ 928.97㎡ 福祉保健部 障害福祉課 134.21078176 35.52280345
10043 公共用財産 その他の施設 中部療育園 倉吉市南昭和町15 0㎡ 0㎡ 360.93㎡ 360.93㎡ 福祉保健部 障害福祉課 133.84179591 35.43453783
10044 公共用財産 その他の施設 鹿野第二かちみ園 鳥取市鹿野町寺内102 0㎡ 121㎡ 4067.75㎡ 4188.75㎡ 福祉保健部 障害福祉課 134.05509691 35.47625073
10050 公共財産 その他の施設 埋蔵文化財センター積善分館 鳥取市国府町宮下1262 12854.14㎡ 0㎡ 2099.19㎡ 2099.19㎡ 教育委員会 教育環境課 134.25722673 35.47934811
10051 公共用財産 その他の施設 福祉人材研修センター 鳥取市伏野1729−5 14628.72㎡ 0㎡ 5401.04㎡ 5401.04㎡ 福祉保健部 福祉保健課 134.14983493 35.52508289
10052 公共用財産 その他の施設 中央病院関連用地 鳥取市江津字西皆竹318−1外 29860.51㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 福祉保健部 医療政策課 134.21424964 35.52306461
10053 公共用財産 その他の施設 倉吉総合看護専門学校 倉吉市南昭和町15 0㎡ 0㎡ 3154.95㎡ 3154.95㎡ 福祉保健部 医療政策課 133.84185790 35.43488149
10054 公共用財産 その他の施設 鳥取看護専門学校 鳥取市江津260 0㎡ 0㎡ 2504.83㎡ 2504.83㎡ 福祉保健部 医療政策課 134.21106435 35.52252740
10055 公共用財産 その他の施設 歯科衛生専門学校 鳥取市吉方温泉3丁目751−5 0㎡ 0㎡ 626.51㎡ 626.51㎡ 福祉保健部 医療政策課 134.23368632 35.49160272
10061 公共財産 その他の施設 精神保健福祉センター 鳥取市江津318‐1 0㎡ 0㎡ 1013.41㎡ 1013.41㎡ 福祉保健部 健康政策課 134.21370509 35.52299700
10062 公共財産 その他の施設 倉吉高等技術専門校 倉吉市福庭町2-1 15616.1㎡ 0㎡ 4340.49㎡ 4340.49㎡ 商工労働部 経済・雇用政策総室 133.84592338 35.46431358
10063 公共財産 その他の施設 米子高等技術専門校 米子市夜見3001-8ほか 14148.89㎡ 0㎡ 4686.52㎡ 4686.52㎡ 商工労働部 経済・雇用政策総室 133.30074017 35.46975355
10064 公共財産 その他の施設 産業技術センター 鳥取市若葉台南7-1-1ほか 0㎡ 0㎡ 35.62㎡ 35.62㎡ 商工労働部 産業振興戦略総室 134.25691634 35.44051085
10076 公共用財産 その他の施設 鳥取空港国際会館 鳥取市湖山町西4丁目110-5 0㎡ 0㎡ 4329.75㎡ 4329.75㎡ 県土整備部 空港港湾課 134.16855511 35.52651014
10077 公共用財産 その他の施設 鳥取港海友館 鳥取市港町8 0㎡ 0㎡ 483.4㎡ 483.4㎡ 県土整備部 空港港湾課 134.19644885 35.53450413
10085 公共用財産 その他の施設 鳥取空港用地 鳥取市湖山町西4丁目151外 1044788.07㎡ 0㎡ 3061.82㎡ 3061.82㎡ 県土整備部 空港港湾課 134.16672783 35.53176776
10086 公共財産 その他の施設 鳥取港湾事務所用地 鳥取市港町8 3125㎡ 0㎡ 690.25㎡ 690.25㎡ 県土整備部 空港港湾課 134.19613866 35.53498863
10087 公共用財産 その他の施設 みなとさかい交流館建設用地 境港市大正町215 1861.88㎡ 0㎡ 3878.8㎡ 3878.8㎡ 県土整備部 空港港湾課 133.22292454 35.54534059
10088 公共財産 その他の施設 朝鍋ダム管理事務所 西伯郡南部町鶴田 0㎡ 0㎡ 235.08㎡ 235.08㎡ 県土整備部 河川課 133.39431452 35.34789121
10089 公共財産 その他の施設 塩見川排水ポンプ車車庫 鳥取市福部町中300-2 0㎡ 0㎡ 95.2㎡ 95.2㎡ 県土整備部 河川課 134.30227056 35.52244339
10090 公共財産 その他の施設 賀祥ダム管理事務所 西伯郡南部町下中谷386-9 0㎡ 0㎡ 494.07㎡ 494.07㎡ 県土整備部 河川課 133.33002176 35.30948984
10091 公共財産 その他の施設 東郷ダム管理事務所 東伯郡湯梨浜町別所 0㎡ 0㎡ 285㎡ 285㎡ 県土整備部 河川課 133.92247730 35.44454098
10092 公共財産 その他の施設 佐治川ダム管理事務所 鳥取市佐治町尾際 0㎡ 0㎡ 382.04㎡ 382.04㎡ 県土整備部 河川課 134.05048160 35.33172205
10095 公共用財産 その他の施設 湖山池水質浄化関連用地 鳥取市湖山町 6802.13㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 河川課 134.17252289 35.52172182
10096 公共財産 その他の施設 河川管理用通路 鳥取市湖山町 7848.01㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 河川課 134.17252289 35.52172182
10097 公共用財産 その他の施設 広留野3期地区農免農道事業 八頭郡八頭町 8784㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 道路建設課 134.25084312 35.40904834
10098 公共用財産 その他の施設 道整備交付金事業(岩美広域農道) 鳥取市福部町、鳥取市国府町 19669.57㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 道路建設課 134.30196777 35.51998788
10099 公共用財産 その他の施設 南大山4期地区農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 日野郡江府町 17883㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 道路建設課 133.48855261 35.28315862
10100 公共用財産 その他の施設 汗入4期地区農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 西伯郡大山町 25841.85㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 道路建設課 133.49607244 35.51074745
10101 公共用財産 その他の施設 山上津無3期地区農免農道整備事業 鳥取市佐治町、鳥取市河原町 13445.3㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 道路建設課 134.09793721 35.33150718
10102 公共用財産 その他の施設 東伯中央地区広域農道整備事業 東伯郡琴浦町徳万 68081.3㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 道路建設課 133.69280864 35.49533302
10104 公共用財産 その他の施設 第4南大山地区ふるさと農道整備事業(農免) 日野郡江府町 6998.78㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 道路建設課 133.48855261 35.28315862
10106 公共用財産 その他の施設 第2南大山地区ふるさと農道緊急整備事業 日野郡江府町 5354㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 道路建設課 133.48855261 35.28315862
10107 公共用財産 その他の施設 南大山3期地区農免農道 日野郡江府町 27572.64㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 道路建設課 133.48855261 35.28315862
10109 公共用財産 その他の施設 東伯中央地区ふるさと農道緊急整備事業(広域型) 東伯郡北栄町 21482㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 道路建設課 133.75846878 35.49002920
10110 公共用財産 その他の施設 汗入2期地区揮発油税財源身替農道整備事業 西伯郡大山町 47294.36㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 道路建設課 133.49607244 35.51074745
10111 公共用財産 その他の施設 鳥取地区ふるさと農道緊急整備事業(広域型) 鳥取市 61.66㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 道路建設課 134.23517489 35.50103755
10112 公共用財産 その他の施設 南大山2期地区農免農道 日野郡江府町、 西伯郡伯耆町 72276.75㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 道路建設課 133.48855261 35.28315862
10113 公共用財産 その他の施設 岩美地区広域農道 鳥取市国府町 61325.82㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 道路建設課 134.33663258 35.44820837
10115 公共用財産 その他の施設 淀江3期地区農免農道 米子市淀江町 82101.33㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 道路建設課 133.42777731 35.46038656
10116 公共用財産 その他の施設 東伯中央地区広域農道 西伯郡大山町、倉吉市、東伯郡琴浦町、東伯郡北栄町 373448.23㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 道路建設課 133.49607244 35.51074745
10117 公共用財産 その他の施設 智頭地区ふるさと農道緊急整備事業(農免型) 八頭郡智頭町 216.99㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 道路建設課 134.22657085 35.26511927
10118 公共用財産 その他の施設 広留野2期地区農免農道事業 八頭郡八頭町 25738.67㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 道路建設課 134.25084312 35.40904834
10119 公共用財産 その他の施設 奥日野地区ふるさと農道緊急整備事業(広域型) 日野郡日南町 12804.63㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 道路建設課 133.30646948 35.16373771
10120 公共用財産 その他の施設 南大山地区農免農道 日野郡江府町、西伯郡伯耆町 8446.95㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 道路建設課 133.48855261 35.28315862
10121 公共用財産 その他の施設 西伯地区ふるさと農道緊急整備事業(広域型) 西伯郡伯耆町 185㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 道路建設課 133.40738939 35.38525741
10124 公共用財産 その他の施設 衣笠2期地区農免農道 鳥取市 88123.52㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 道路建設課 134.23517489 35.50103755
10125 公共用財産 その他の施設 奥日野地区広域農道 日野郡日南町 545573.96㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 道路建設課 133.30646948 35.16373771
10126 公共用財産 その他の施設 淀江2期地区農免農道 米子市淀江町 39226.63㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 道路建設課 133.42777731 35.46038656
10127 公共用財産 その他の施設 山上津無2期地区農免農道整備事業 鳥取市佐治町、鳥取市河原町 5518.89㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 道路建設課 134.09793721 35.33150718
10128 公共用財産 その他の施設 大名地区農免農道 西伯郡大山町 38597.27㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 道路建設課 133.49607244 35.51074745
10129 公共用財産 その他の施設 西伯地区広域農道 西伯郡伯耆町、西伯郡南部町 132267.36㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 道路建設課 133.40738939 35.38525741
10130 公共用財産 その他の施設 広留野地区農免農道 八頭郡八頭町、八頭郡若桜町 12652.35㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 道路建設課 134.25084312 35.40904834
10131 公共用財産 その他の施設 衣笠地区農免農道 鳥取市下砂見 25135.73㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 道路建設課 134.17405230 35.41912865
10136 公共用財産 その他の施設 石見地区農免農道 日野郡日南町 33465.34㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 道路建設課 133.30646948 35.16373771
10137 公共用財産 その他の施設 日南2期地区農免農道 日野郡日南町 22547.42㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 道路建設課 133.30646948 35.16373771
10138 公共用財産 その他の施設 日南地区農免農道 日野郡日南町 18104.48㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 道路建設課 133.30646948 35.16373771
10139 公共用財産 その他の施設 佐木谷2期地区地区農免農道 日野郡日南町 5983.77㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 道路建設課 133.30646948 35.16373771
10140 公共用財産 その他の施設 佐木谷地区農免農道 日野郡日南町 46100.56㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 道路建設課 133.30646948 35.16373771
10142 公共用財産 その他の施設 大山地区広域農道 西伯郡大山町 410352.78㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 道路建設課 133.49607244 35.51074745
10144 公共用財産 その他の施設 淀江地区農免農道 米子市淀江町 27030.54㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 道路建設課 133.42777731 35.46038656
10145 公共用財産 その他の施設 大山第2地区広域農道 日野郡江府町、西伯郡伯耆町 408066.22㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 道路建設課 133.48855261 35.28315862
10147 公共用財産 その他の施設 赤崎地区農免農道 東伯郡琴浦町徳万 52546.03㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 道路建設課 133.69280864 35.49533302
10148 公共用財産 その他の施設 東伯地区農免農道 東伯郡琴浦町 48769.27㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 道路建設課 133.69280864 35.49533302
10149 公共用財産 その他の施設 由良地区農免農道 東伯郡北栄町 6857.93㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 道路建設課 133.75846878 35.49002920
10150 公共用財産 その他の施設 大栄地区農免農道 東伯郡北栄町 35825.81㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 道路建設課 133.75846878 35.49002920
10151 公共用財産 その他の施設 北条地区農免農道 東伯郡北栄町 57335㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 道路建設課 133.75846878 35.49002920
10152 公共用財産 その他の施設 加勢地区農免農道 東伯郡湯梨浜町 6474.31㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 県土整備部 道路建設課 133.86479198 35.48989199
100件のデータを表示しています。